2023-04-07 04:58:19 | 瓜准网
阜阳师范大学2023年录取分数线全新预测
阜阳师范大学是安徽省属普通高等学校,入选第一批卓越农林人才教育培养计划改革试点项目、安徽省高校综合改革首批试点单位、安徽省第一批省级创业学院。以下是小编为大家带来的阜阳师范大学2023年录取分数线全新预测,希望您能喜欢!
阜阳师范大学2023年录取分数线全新预测
鉴于2023年阜阳师范大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
阜阳师范大学2022年录取分数线
一、阜阳师范大学2022录取分数线(在本省)
阜阳师范大学2022年在安徽省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科494分、文科525分。
阜阳师范大学2022年在安徽省(中外合作办学本科一批)最低录取分数分别为:理科496分、文科523分。
阜阳师范大学2022年在安徽省(定向培养乡村教师本科提前批)最低录取分数分别为:理科435分、文科482分。
二、阜阳师范大学2022录取分数线(在外省市)
1、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类509分、历史类515分
2、在江苏省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:历史类505分
3、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类496分、历史类533分
4、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科501分、文科523分
5、在河南省(高收费专业本科二批)最低录取分数分别为:理科449分、文科486分
阜阳师范大学2021年录取分数线
1、2021年阜阳师范大学在福建历史的最低录取分数线为538分,对应的录取位次为9353;
2、2021年阜阳师范大学在重庆历史的最低录取分数线为532分,对应的录取位次为15547;
3、2021年阜阳师范大学在福建物理的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为41663;
4、2021年阜阳师范大学在重庆物理的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为53942;
5、2021年阜阳师范大学在河北物理的最低录取分数线为495分,对应的录取位次为91989;
6、2021年阜阳师范大学在陕西文科的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为18959;
7、2021年阜阳师范大学在内蒙古文科的最低录取分数线为453分,对应的录取位次为11758;
8、2021年阜阳师范大学在贵州理科的最低录取分数线为428分,对应的录取位次为69101;
9、2021年阜阳师范大学在陕西理科的最低录取分数线为416分,对应的录取位次为77305;
10、2021年阜阳师范大学在黑龙江理科的最低录取分数线为405分,对应的录取位次为41833;
填报高考志愿有什么技巧
填报志愿的过程中,如果能正确把握填报志愿的梯度,就能增加被录取的几率。因此,考生要处理好第一志愿和非第一志愿的梯度,以及平行志愿之间的梯度要正确处理第一志愿和非第一志愿的梯度。高考填报志愿各批次的第一志愿很重要,特别是一些院校第一志愿满额率高。但这并不能说明二、三志愿就不再重要。
在每年的录取中,总有一部分院校第一志愿生源不足,要录取第二志愿,甚至通过调剂、降分才能完成招生计划。因此,不能因为第一志愿满额率高就忽视第、三志愿填报。在各志愿填报时,一定要注意拉开梯度,慎重填报第二、三志愿。如有的本科一批院校,为了提高生源的质量,通过政策规定和志愿分数级差等形式,每年都在第二、三志愿中择优录取部分高分考生。瓜准网
要冷静、理智。考前报志愿的考生不知道自己能考出什么水平,复习正处于冲剌阶段,压力很大,往往不能冷静对待填报志愿。
考后估分报志愿的考生担心估分不准,或者因为考得不好影响心态。分数公布以后再报志愿的,有些考生发挥不理想,不能面对现实,情绪低落。
无论属于哪种情况,我都要一再强调,填报志愿时一定要冷静、理智地进行分析,不能让一时的情绪变化左右填报志愿的倾向。
不要盲从。填报志愿时同学间会相互讨论、相互商量,这是非常好的事情,但是也难免相互模仿、相互感染。
一个同学报某个学校某个专业,其他水平相当或分数相近的同学也想报这个学校这个专业,容易造成扎堆。各人的实力不一样,爱好兴趣不一样,不能相互模仿,相互模仿造成的扎堆现象对高考录取是很不利的。
选择大学的时候,不仅要结合你分数,还要看往年的录取线,其次是要看专业的受欢迎度,太热门的专业它的录取分数线是很高的,尤其是一所知名度很高的学校,一定要选择自己喜欢的学校和专业。
高考期间的注意事项是什么
1、饮食一定要注意
很多家长为了孩子在高考期间能够发挥出好的成绩,刻意给孩子每天吃大鱼大肉,这样的方式是严重不可取的。高考期间的饮食一定要以清淡为主,保持和平时一样的饮食习惯即可,不要为了补充营养而刻意多吃,如果高考期间拉肚子了,后果会很严重。
虽然高考期间饮食不要多吃,但也不能走极端而故意少吃,饭吃不饱身体就无法将大量的血液运输进大脑,这样同样会影响考生在高考期间的状态。
2、心态最影响发挥
其实高考期间最影响发挥的便是考试心态,很多考生心态不好,紧张其实是因为害怕自己高考时发挥不好,从而给了自己过多的压力,压力越大反而越影响发挥。
在考试的时候,只需要将高考当作平时普通考试去对待即可,很多考生在高考期间往往因为过度紧张而导致发挥不佳。
高考也不是只有一门单独的考试,它是很多科目的综合考试,一门科目没有发挥好并不代表着后面的科目也会有不佳的发挥,只要能够把握住后面的考试,一样可以考出让考生自己满意的成绩。
高考后的注意事项
高考完后,考生心理压力容易和考前形成落差,表现出不一样的状态:有的考生感觉良好,认为答题还不错,表现出放纵状态;有的考生对自己的期望值过高,答题又失常,心里难过,烦躁、焦虑,心里内疚,认为愧对父母。对于孩子表现出来不同的情绪反应,家长要留意观察,做好心理疏导。
可能有部分考生认为高考已结束,顺手就把准考证给扔了,其实准考证是不能丢的,一是后面报志愿还要用,比如填准考证号,准考证丢了,万一记不住自己的考号了,准考证刚好派上用场。二是在被录取大学报道时,要带上准考证,要确认你是不是被录取的考生。三是网上查询高考分数和录取情况要用准考证。四是可以把准考证作为纪念品留着,高考是人生的转折点,人生能有几回搏?留着准考证意义重大。
2023年天津医科大学高考录取分数线预测
天津医科大学是211大学、双一流大学,与全国2700多所大学相比,天津医科大学确实是一所档次较高的本科大学。以下是关于天津医科大学高考录取分数线预测的相关内容,供大家参考!
天津医科大学高考录取分数线预测
不同地区分数线不同,每年分数有所差别,以下内容仅供参考。根据天津医科大学2022年的分数线来看,在北京,想要上天津医科大学,分数线一般598分以上。在福建,想要上天津医科大学,分数线一般557分以上。专业不同,天津医科大学的录取分数线也不同,所以要根据你所选的专业和所在地区来看。
省市 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 天津医科大学(01) | 613 | 6912 |
北京 | 天津医科大学(02) | 598 | 8957 |
福建 | 天津医科大学516组 | 595 | 9995 |
福建 | 天津医科大学500组 | 596 | 9718 |
福建 | 天津医科大学999组 | 557 | 23389 |
福建 | 天津医科大学506组 | 620 | 4307 |
天津 | 天津医科大学1组 | 612 | 11660 |
天津 | 天津医科大学2组 | 620 | 10116 |
天津 | 天津医科大学4组 | 633 | 7774 |
天津 | 天津医科大学6组 | 652 | 4625 |
天津 | 天津医科大学3组 | 651 | 4761 |
天津 | 天津医科大学5组 | 667 | 2606 |
江苏 | 天津医科大学02组 | 582 | 25742 |
江苏 | 天津医科大学06组 | 585 | 23517 |
江苏 | 天津医科大学05组 | 610 | 9115 |
江苏 | 天津医科大学04组 | 591 | 19364 |
江苏 | 天津医科大学03组 | 608 | 9960 |
江苏 | 天津医科大学01组 | 525 | 22610 |
湖北 | 天津医科大学第04组(国家专项) | 568 | 20151 |
湖北 | 天津医科大学第03组 | 594 | 9856 |
湖北 | 天津医科大学第09组 | 595 | 9556 |
湖北 | 天津医科大学第01组(护理类) | 565 | 21636 |
湖北 | 天津医科大学第06组 | 578 | 15658 |
湖北 | 天津医科大学第02组(国家专项) | 525 | 45487 |
湖北 | 天津医科大学第05组 | 610 | 5640 |
湖北 | 天津医科大学第10组 | 586 | 12544 |
湖北 | 天津医科大学第07组(国家专项) | 595 | 9556 |
湖北 | 天津医科大学第08组(国家专项) | 565 | 21636 |
天津医科大学在211院校中的排名
学校名称 | 211院校排名 | 星级排名 | 办学层次 |
天津医科大学 | 103 | 4★ | 中国高水平大学 |
在全国211院校排名中,天津医科大学位于第103位。天津医科大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设院校,是国家最早批准试办八年制的2所医学院校之一,首批试办七年制的15所医学院校之一,为北京卓越医学人才培养高校联盟成员单位。
如果同学们想了解模拟志愿填报的详细信息,可以到“得道高考志愿填报模拟”,里面所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
全国一本大学排名2022排名榜(理科)
根据最新数据显示,全国理科一本大学有清华大学、北京大学、复旦大学、同济大学;以下是具体的学校名单及排名表:
排名 | 院校名称 | 批次 |
1 | 北京大学 | 本科一批 |
2 | 清华大学 | 本科一批 |
3 | 上海交通大学 | 本科一批 |
4 | 复旦大学 | 本科一批 |
5 | 北京大学医学部 | 本科一批 |
6 | 复旦大学医学院 | 本科一批 |
7 | 上海交通大学医学院 | 本科一批 |
8 | 中国科学院大学 | 本科一批 |
9 | 浙江大学 | 本科一批 |
10 | 中国科学技术大学 | 本科一批 |
11 | 中国人民大学 | 本科一批 |
12 | 南京大学 | 本科一批 |
13 | 北京航空航天大学 | 本科一批 |
14 | 同济大学 | 本科一批 |
15 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 |
16 | 上海财经大学 | 本科一批 |
17 | 南开大学 | 本科一批 |
18 | 中央财经大学 | 本科一批 |
19 | 北京师范大学 | 本科一批 |
20 | 华中科技大学 | 本科一批 |
21 | 中山大学 | 本科一批 |
22 | 北京理工大学 | 本科一批 |
23 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 |
24 | 西安交通大学 | 本科一批 |
25 | 武汉大学 | 本科一批 |
26 | 北京外国语大学 | 本科一批 |
27 | 华东师范大学 | 本科一批 |
28 | 东南大学 | 本科一批 |
29 | 北京邮电大学 | 本科一批 |
30 | 电子科技大学 | 本科一批 |
31 | 厦门大学 | 本科一批 |
32 | 中国政法大学 | 本科一批 |
33 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 |
34 | 国防科技大学 | 本科一批 |
35 | 天津大学 | 本科一批 |
36 | 华南理工大学 | 本科一批 |
37 | 电子科技大学(沙河校区) | 本科一批 |
38 | 上海外国语大学 | 本科一批 |
39 | 中南大学 | 本科一批 |
40 | 中国社会科学院大学 | 本科一批 |
41 | 中国人民大学(苏州校区) | 本科一批 |
42 | 四川大学 | 本科一批 |
43 | 西北工业大学 | 本科一批 |
44 | 浙江大学医学院 | 本科一批 |
45 | 首都医科大学 | 本科一批 |
46 | 重庆大学 | 本科一批 |
47 | 山东大学 | 本科一批 |
48 | 西安电子科技大学 | 本科一批 |
49 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 |
50 | 湖南大学 | 本科一批 |
51 | 北京交通大学 | 本科一批 |
52 | 大连理工大学 | 本科一批 |
53 | 吉林大学 | 本科一批 |
54 | 华东理工大学 | 本科一批 |
55 | 上海大学 | 本科一批 |
56 | 西南财经大学 | 本科一批 |
57 | 北京科技大学 | 本科一批 |
58 | 中国农业大学 | 本科一批 |
59 | 东北大学 | 本科一批 |
60 | 深圳大学 | 本科一批 |
61 | 南京航空航天大学 | 本科一批 |
62 | 暨南大学 | 本科一批 |
63 | 北京工业大学 | 本科一批 |
64 | 天津医科大学 | 本科一批 |
65 | 华东政法大学 | 本科一批 |
66 | 南京理工大学 | 本科一批 |
67 | 中国海洋大学 | 本科一批 |
68 | 苏州大学 | 本科一批 |
69 | 中国传媒大学 | 本科一批 |
70 | 山东大学威海分校 | 本科一批 |
71 | 北京师范大学(珠海校区) | 本科一批 |
72 | 兰州大学 | 本科一批 |
73 | 华北电力大学(北京) | 本科一批 |
74 | 中南财经政法大学 | 本科一批 |
75 | 南方医科大学 | 本科一批 |
76 | 南京邮电大学 | 本科一批 |
77 | 武汉理工大学 | 本科一批 |
78 | 华中师范大学 | 本科一批 |
79 | 北京邮电大学(宏福校区) | 本科一批 |
80 | 东华大学 | 本科一批 |
81 | 海军军医大学 | 本科一批 |
82 | 华南师范大学 | 本科一批 |
83 | 西南交通大学 | 本科一批 |
84 | 中央民族大学 | 本科一批 |
85 | 西南政法大学 | 本科一批 |
86 | 河海大学 | 本科一批 |
87 | 南京师范大学 | 本科一批 |
88 | 西南大学 | 本科一批 |
89 | 北京化工大学 | 本科一批 |
90 | 福州大学 | 本科一批 |
91 | 空军军医大学 | 本科一批 |
92 | 华北电力大学(保定) | 本科一批 |
93 | 江南大学 | 本科一批 |
94 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科一批 |
95 | 合肥工业大学 | 本科一批 |
96 | 天津财经大学 | 本科一批 |
97 | 杭州电子科技大学 | 本科一批 |
98 | 重庆医科大学 | 本科一批 |
99 | 首都经济贸易大学 | 本科一批 |
100 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 |
101 | 首都师范大学 | 本科一批 |
102 | 山西医科大学 | 本科一批 |
103 | 东北财经大学 | 本科一批 |
104 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 |
105 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 |
106 | 南京医科大学 | 本科一批 |
107 | 安徽大学 | 本科一批 |
108 | 湖南师范大学 | 本科一批 |
109 | 中国药科大学 | 本科一批 |
110 | 南昌大学 | 本科一批 |
111 | 郑州大学 | 本科一批 |
112 | 陆军军医大学 | 本科一批 |
113 | 西北大学 | 本科一批 |
114 | 河北工业大学 | 本科一批 |
115 | 长安大学 | 本科一批 |
116 | 西北政法大学 | 本科一批 |
117 | 北京林业大学 | 本科一批 |
118 | 中国地质大学(北京) | 本科一批 |
119 | 中国石油大学(北京) | 本科一批 |
120 | 云南大学 | 本科一批 |
121 | 西北农林科技大学 | 本科一批 |
122 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批 |
123 | 中国医科大学 | 本科一批 |
124 | 上海理工大学 | 本科一批 |
125 | 中国矿业大学 | 本科一批 |
126 | 北京中医药大学 | 本科一批 |
127 | 中国人民公安大学 | 本科一批 |
128 | 上海对外经贸大学 | 本科一批 |
129 | 南京审计大学 | 本科一批 |
130 | 中国石油大学(华东) | 本科一批 |
131 | 广州医科大学 | 本科一批 |
132 | 大连海事大学 | 本科一批 |
133 | 广州大学 | 本科一批 |
134 | 重庆邮电大学 | 本科一批 |
135 | 河北医科大学 | 本科一批 |
136 | 太原理工大学 | 本科一批 |
137 | 大连医科大学 | 本科一批 |
138 | 东北师范大学 | 本科一批 |
139 | 广东外语外贸大学 | 本科一批 |
140 | 南京信息工程大学 | 本科一批 |
141 | 宁波大学 | 本科一批 |
142 | 浙江理工大学 | 本科一批 |
143 | 广东工业大学 | 本科一批 |
144 | 辽宁大学 | 本科一批 |
145 | 南京农业大学 | 本科一批 |
146 | 合肥工业大学(宣城校区) | 本科一批 |
147 | 华中农业大学 | 本科一批 |
148 | 湖南师范大学(地方专项) | 本科一批 |
149 | 广州中医药大学 | 本科一批 |
150 | 南京财经大学 | 本科一批 |
151 | 浙江财经大学 | 本科一批 |
152 | 广西大学 | 本科一批 |
153 | 贵州大学 | 本科一批 |
154 | 浙江工业大学 | 本科一批 |
155 | 江西财经大学 | 本科一批 |
156 | 海南大学 | 本科一批 |
157 | 南京中医药大学 | 本科一批 |
158 | 广西医科大学 | 本科一批 |
159 | 昆明医科大学 | 本科一批 |
160 | 北京语言大学 | 本科一批 |
161 | 北方工业大学 | 本科一批 |
162 | 哈尔滨医科大学 | 本科一批 |
163 | 上海电力大学 | 本科一批 |
164 | 上海海事大学 | 本科一批 |
165 | 江苏大学 | 本科一批 |
166 | 南京工业大学 | 本科一批 |
167 | 武汉科技大学 | 本科一批 |
168 | 成都理工大学 | 本科一批 |
169 | 天津工业大学 | 本科一批 |
170 | 燕山大学 | 本科一批 |
171 | 汕头大学 | 本科一批 |
172 | 西安外国语大学 | 本科一批 |
173 | 北京工商大学 | 本科一批 |
174 | 湖北大学 | 本科一批 |
175 | 北京体育大学 | 本科一批 |
176 | 上海海洋大学 | 本科一批 |
177 | 扬州大学 | 本科一批 |
178 | 浙江师范大学 | 本科一批 |
179 | 福建医科大学 | 本科一批 |
180 | 北京建筑大学 | 本科一批 |
181 | 南京林业大学 | 本科一批 |
182 | 徐州医科大学 | 本科一批 |
183 | 青岛大学 | 本科一批 |
184 | 山东师范大学 | 本科一批 |
185 | 重庆交通大学 | 本科一批 |
186 | 天津师范大学 | 本科一批 |
187 | 上海政法学院 | 本科一批 |
188 | 华侨大学 | 本科一批 |
189 | 华南农业大学 | 本科一批 |
190 | 内蒙古大学 | 本科一批 |
191 | 大连外国语大学 | 本科一批 |
192 | 东北林业大学 | 本科一批 |
193 | 河南大学 | 本科一批 |
194 | 四川农业大学 | 本科一批 |
195 | 武汉工程大学 | 本科一批 |
196 | 湖南师范大学 | 本科一批 |
197 | 北京联合大学 | 本科一批 |
198 | 上海戏剧学院 | 本科一批 |
199 | 华东交通大学 | 本科一批 |
200 | 湖北中医药大学 | 本科一批 |
201 | 北京信息科技大学 | 本科一批 |
202 | 北京第二外国语学院 | 本科一批 |
203 | 东北农业大学 | 本科一批 |
204 | 新疆医科大学 | 本科一批 |
205 | 浙江中医药大学 | 本科一批 |
206 | 广西中医药大学 | 本科一批 |
207 | 中国民航大学 | 本科一批 |
208 | 长沙理工大学 | 本科一批 |
209 | 天津中医药大学 | 本科一批 |
210 | 沈阳药科大学 | 本科一批 |
211 | 江西师范大学 | 本科一批 |
212 | 昆明理工大学 | 本科一批 |
213 | 西安理工大学 | 本科一批 |
214 | 西南石油大学 | 本科一批 |
215 | 延边大学 | 本科一批 |
216 | 江苏科技大学 | 本科一批 |
217 | 湖北工业大学 | 本科一批 |
218 | 长沙理工大学(地方专项) | 本科一批 |
219 | 西安建筑科技大学 | 本科一批 |
220 | 四川师范大学 | 本科一批 |
221 | 山西大学 | 本科一批 |
222 | 山东科技大学 | 本科一批 |
223 | 山东财经大学 | 本科一批 |
224 | 湘潭大学 | 本科一批 |
225 | 成都中医药大学 | 本科一批 |
226 | 西安科技大学 | 本科一批 |
227 | 宁夏大学 | 本科一批 |
228 | 济南大学 | 本科一批 |
229 | 东北电力大学 | 本科一批 |
230 | 西南大学(荣昌校区) | 本科一批 |
231 | 天津科技大学 | 本科一批 |
232 | 长春理工大学 | 本科一批 |
233 | 哈尔滨理工大学 | 本科一批 |
234 | 湘潭大学(地方专项) | 本科一批 |
235 | 中南民族大学 | 本科一批 |
236 | 西安工业大学 | 本科一批 |
237 | 西交利物浦大学 | 本科一批 |
238 | 中国计量大学 | 本科一批 |
239 | 杭州师范大学 | 本科一批 |
240 | 三峡大学 | 本科一批 |
241 | 青岛科技大学 | 本科一批 |
242 | 青海大学 | 本科一批 |
243 | 中北大学 | 本科一批 |
244 | 江西理工大学 | 本科一批 |
245 | 陕西科技大学 | 本科一批 |
246 | 石家庄铁道大学 | 本科一批 |
247 | 福建农林大学 | 本科一批 |
248 | 黑龙江大学 | 本科一批 |
249 | 南通大学 | 本科一批 |
250 | 沈阳工业大学 | 本科一批 |
251 | 宁夏医科大学 | 本科一批 |
252 | 新疆大学 | 本科一批 |
253 | 沈阳建筑大学 | 本科一批 |
254 | 沈阳航空航天大学 | 本科一批 |
255 | 湖南科技大学 | 本科一批 |
256 | 桂林电子科技大学 | 本科一批 |
257 | 辽宁工程技术大学 | 本科一批 |
258 | 长江大学 | 本科一批 |
259 | 重庆师范大学 | 本科一批 |
260 | 海南师范大学 | 本科一批 |
261 | 中南林业科技大学 | 本科一批 |
262 | 西南科技大学 | 本科一批 |
263 | 浙江农林大学 | 本科一批 |
264 | 安徽工业大学 | 本科一批 |
265 | 南华大学 | 本科一批 |
266 | 海南医学院 | 本科一批 |
267 | 安徽师范大学 | 本科一批 |
268 | 东华理工大学 | 本科一批 |
269 | 东莞理工学院 | 本科一批 |
270 | 兰州交通大学 | 本科一批 |
271 | 湖南科技大学(地方专项) | 本科一批 |
272 | 成都信息工程大学 | 本科一批 |
273 | 西南民族大学 | 本科一批 |
274 | 河北师范大学 | 本科一批 |
275 | 中华女子学院 | 本科一批 |
276 | 西北师范大学 | 本科一批 |
277 | 河南师范大学 | 本科一批 |
278 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科一批 |
279 | 华北理工大学 | 本科一批 |
280 | 中国人民警察大学 | 本科一批 |
281 | 中南林业科技大学(地方专项) | 本科一批 |
282 | 湖南中医药大学 | 本科一批 |
283 | 黑龙江中医药大学 | 本科一批 |
284 | 河南科技大学 | 本科一批 |
285 | 江西中医药大学 | 本科一批 |
286 | 华北水利水电大学 | 本科一批 |
287 | 石河子大学 | 本科一批 |
288 | 大连交通大学 | 本科一批 |
289 | 湖南农业大学 | 本科一批 |
290 | 湖南工业大学 | 本科一批 |
291 | 湖南工商大学 | 本科一批 |
292 | 西安石油大学 | 本科一批 |
293 | 辽宁科技大学 | 本科一批 |
294 | 长春中医药大学 | 本科一批 |
295 | 兰州理工大学 | 本科一批 |
296 | 东北石油大学 | 本科一批 |
297 | 南昌航空大学 | 本科一批 |
298 | 湖南中医药大学(地方专项) | 本科一批 |
299 | 常州大学 | 本科一批 |
300 | 曲阜师范大学 | 本科一批 |
301 | 湖南第一师范学院 | 本科一批 |
302 | 河南财经政法大学 | 本科一批 |
303 | 南华大学(地方专项) | 本科一批 |
304 | 西安财经大学 | 本科一批 |
305 | 安徽理工大学 | 本科一批 |
306 | 桂林理工大学 | 本科一批 |
307 | 齐鲁工业大学 | 本科一批 |
308 | 湖南第一师范学院(地方专项) | 本科一批 |
309 | 沈阳农业大学 | 本科一批 |
310 | 湖南理工学院 | 本科一批 |
311 | 湖南农业大学(地方专项) | 本科一批 |
312 | 郑州轻工业大学 | 本科一批 |
313 | 吉首大学 | 本科一批 |
314 | 湖南工商大学(地方专项) | 本科一批 |
315 | 湖南工业大学(地方专项) | 本科一批 |
316 | 吉首大学(地方专项) | 本科一批 |
317 | 湖南理工学院(地方专项) | 本科一批 |
318 | 衡阳师范学院 | 本科一批 |
319 | 衡阳师范学院(地方专项) | 本科一批 |
320 | 长沙学院 | 本科一批 |
321 | 江西农业大学 | 本科一批 |
322 | 湖南工业大学 | 本科一批 |
323 | 湖南财政经济学院 | 本科一批 |
324 | 青岛农业大学 | 本科一批 |
325 | 西北民族大学 | 本科一批 |
326 | 湖南工程学院 | 本科一批 |
327 | 湖南文理学院 | 本科一批 |
328 | 天津体育学院 | 本科一批 |
329 | 湖南城市学院 | 本科一批 |
330 | 北方民族大学 | 本科一批 |
全国一本大学排名2022最新排名榜(文科)
全国文科一本大学有:北京大学、北京大学医学部、南京大学等等,以下是具体的学校名单及排名表:
排名 | 院校名称 | 批次 |
1 | 清华大学 | 本科一批 |
2 | 北京大学 | 本科一批 |
3 | 上海交通大学 | 本科一批 |
4 | 复旦大学 | 本科一批 |
5 | 中国人民大学 | 本科一批 |
6 | 南京大学 | 本科一批 |
7 | 浙江大学 | 本科一批 |
8 | 上海财经大学 | 本科一批 |
9 | 北京师范大学 | 本科一批 |
10 | 武汉大学 | 本科一批 |
11 | 南开大学 | 本科一批 |
12 | 中山大学 | 本科一批 |
13 | 北京外国语大学 | 本科一批 |
14 | 同济大学 | 本科一批 |
15 | 厦门大学 | 本科一批 |
16 | 中国政法大学 | 本科一批 |
17 | 华东师范大学 | 本科一批 |
18 | 上海外国语大学 | 本科一批 |
19 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 |
20 | 中央财经大学 | 本科一批 |
21 | 中国传媒大学 | 本科一批 |
22 | 东南大学 | 本科一批 |
23 | 北京理工大学 | 本科一批 |
24 | 中国社会科学院大学 | 本科一批 |
25 | 天津大学 | 本科一批 |
26 | 华中科技大学 | 本科一批 |
27 | 四川大学 | 本科一批 |
28 | 西安交通大学 | 本科一批 |
29 | 湖南大学 | 本科一批 |
30 | 山东大学 | 本科一批 |
31 | 中南大学 | 本科一批 |
32 | 北京中医药大学 | 本科一批 |
33 | 重庆大学 | 本科一批 |
34 | 中国农业大学 | 本科一批 |
35 | 吉林大学 | 本科一批 |
36 | 上海大学 | 本科一批 |
37 | 华南理工大学 | 本科一批 |
38 | 中国人民大学(苏州校区) | 本科一批 |
39 | 华东政法大学 | 本科一批 |
40 | 暨南大学 | 本科一批 |
41 | 北京交通大学 | 本科一批 |
42 | 电子科技大学 | 本科一批 |
43 | 苏州大学 | 本科一批 |
44 | 中央民族大学 | 本科一批 |
45 | 南京师范大学 | 本科一批 |
46 | 中国海洋大学 | 本科一批 |
47 | 华中师范大学 | 本科一批 |
48 | 中南财经政法大学 | 本科一批 |
49 | 北京邮电大学 | 本科一批 |
50 | 西南财经大学 | 本科一批 |
51 | 北京科技大学 | 本科一批 |
52 | 西南大学 | 本科一批 |
53 | 西南政法大学 | 本科一批 |
54 | 大连理工大学 | 本科一批 |
55 | 南京审计大学 | 本科一批 |
56 | 山东大学威海分校 | 本科一批 |
57 | 深圳大学 | 本科一批 |
58 | 西北工业大学 | 本科一批 |
59 | 北京林业大学 | 本科一批 |
60 | 南京航空航天大学 | 本科一批 |
61 | 华南师范大学 | 本科一批 |
62 | 北京师范大学(珠海校区) | 本科一批 |
63 | 东北大学 | 本科一批 |
64 | 兰州大学 | 本科一批 |
65 | 河海大学 | 本科一批 |
66 | 中国地质大学(北京) | 本科一批 |
67 | 江南大学 | 本科一批 |
68 | 首都师范大学 | 本科一批 |
69 | 东北财经大学 | 本科一批 |
70 | 上海对外经贸大学 | 本科一批 |
71 | 广东外语外贸大学 | 本科一批 |
72 | 西南交通大学 | 本科一批 |
73 | 北京化工大学 | 本科一批 |
74 | 首都经济贸易大学 | 本科一批 |
75 | 武汉理工大学 | 本科一批 |
76 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 |
77 | 西北大学 | 本科一批 |
78 | 北京语言大学 | 本科一批 |
79 | 北京电影学院 | 本科一批 |
80 | 华北电力大学(北京) | 本科一批 |
81 | 天津财经大学 | 本科一批 |
82 | 大连海事大学 | 本科一批 |
83 | 中国药科大学 | 本科一批 |
84 | 南京财经大学 | 本科一批 |
85 | 郑州大学 | 本科一批 |
86 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批 |
87 | 北京第二外国语学院 | 本科一批 |
88 | 福州大学 | 本科一批 |
89 | 东北师范大学 | 本科一批 |
90 | 湖南师范大学 | 本科一批 |
91 | 南京农业大学 | 本科一批 |
92 | 安徽大学 | 本科一批 |
93 | 华中农业大学 | 本科一批 |
94 | 西北农林科技大学 | 本科一批 |
95 | 西北政法大学 | 本科一批 |
96 | 北京体育大学 | 本科一批 |
97 | 南昌大学 | 本科一批 |
98 | 云南大学 | 本科一批 |
99 | 长安大学 | 本科一批 |
100 | 宁波大学 | 本科一批 |
101 | 辽宁大学 | 本科一批 |
102 | 上海戏剧学院 | 本科一批 |
103 | 中国矿业大学 | 本科一批 |
104 | 南京邮电大学 | 本科一批 |
105 | 浙江财经大学 | 本科一批 |
106 | 广州中医药大学 | 本科一批 |
107 | 广州大学 | 本科一批 |
108 | 河北工业大学 | 本科一批 |
109 | 浙江师范大学 | 本科一批 |
110 | 广西大学 | 本科一批 |
111 | 海南大学 | 本科一批 |
112 | 贵州大学 | 本科一批 |
113 | 天津师范大学 | 本科一批 |
114 | 华北电力大学(保定) | 本科一批 |
115 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 |
116 | 上海海事大学 | 本科一批 |
117 | 江苏大学 | 本科一批 |
118 | 合肥工业大学 | 本科一批 |
119 | 华侨大学 | 本科一批 |
120 | 西安外国语大学 | 本科一批 |
121 | 上海政法学院 | 本科一批 |
122 | 湖北大学 | 本科一批 |
123 | 华南农业大学 | 本科一批 |
124 | 太原理工大学 | 本科一批 |
125 | 大连外国语大学 | 本科一批 |
126 | 合肥工业大学(宣城校区) | 本科一批 |
127 | 青岛大学 | 本科一批 |
128 | 广东工业大学 | 本科一批 |
129 | 东北林业大学 | 本科一批 |
130 | 杭州电子科技大学 | 本科一批 |
131 | 浙江理工大学 | 本科一批 |
132 | 江西财经大学 | 本科一批 |
133 | 西南大学(荣昌校区) | 本科一批 |
134 | 重庆邮电大学 | 本科一批 |
135 | 天津工业大学 | 本科一批 |
136 | 山东师范大学 | 本科一批 |
137 | 河南大学 | 本科一批 |
138 | 北京联合大学 | 本科一批 |
139 | 东北农业大学 | 本科一批 |
140 | 南方医科大学 | 本科一批 |
141 | 北京工商大学 | 本科一批 |
142 | 中国民航大学 | 本科一批 |
143 | 燕山大学 | 本科一批 |
144 | 南京工业大学 | 本科一批 |
145 | 扬州大学 | 本科一批 |
146 | 汕头大学 | 本科一批 |
