首页 > 分数线 > 正文

海南高考大学录取分数线(2023高考985分数线)

2024-03-27 11:43:26 | 瓜准网

海南高考大学录取分数线(2023高考985分数线)很多朋友对这方面很关心,瓜准网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

海南高考大学录取分数线(2023高考985分数线)

海南高考大学录取分数线

2022年海南高考大学录取分数线为海南大学532分,海南师范大学609分,海南热带海洋学院为422分。

1、海南大学最低录取分数线为532分。

海南大学是2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的综合性重点大学,是教育部和海南省人民政府部省合建高校。海南大学的录取分数线普通本科批次最低分为562分,中外合作办校批最低分为583分,农业农村学院分数为532分。

2、海南师范大学最低录取分数线为609分。

海南师范大学在海南省普通类地方专项计划本科批最低录取分数为综合类626分,普通类本科批最低分数为综合类617分。普通类国家专项计划本科批最低分数为综合类609分。

3、海南热带海洋学院最低录取分数线为422分。

2022年海南热带海洋学院在天津本科批A段录取分数线是510分、最低位次为32904名。在山西第二批本科B类理科录取分数线是422分,最低位次为89734名。文科录取分数线是454分,最低位次为24423名。

海南高考历年录取分数线:

1、本科批普通类分数线483分。

2022年本科批普通类分数线为471分,2021年本科批普通类分数线为466分,2020年本科批普通类分数线为463分。根据数据显示,本科批普通类分数线逐年递增,所以如果本科批上线,分数至少在483分以上才会有大几率录取。

2、部分特殊类型招生投档最低控制分数线569分。

2022年部分特殊类型招生投档最低控制分数线569分。2021年部分特殊类型招生投档最低控制分数线569分。根据显示,部分特殊类型投档分数线基本平稳,所以如果需部分特殊类型就读,分数至少在569分以上才会有大几率录取。

3、艺术类本科分数线为362分。

2022年艺术类本科分数线为352分。2021年艺术类本科分数线为350分。根据数据显示,艺术类本科分数线逐年递增,所以艺术类本科需要上线,分数至少在362分以上才会有大几率录取。

以上数据来自高三网官网。

海南高考大学录取分数线(2023高考985分数线)

2023高考985分数线

2023高考985分数线介绍如下:

往年985大学分数线一般理科在620分以上,文科在600分以上。想要考上211大学理科生的话至少需要520分以上,文科至少需要545分以上。

2023高考985和211的分数线还没出,根据历年985,211大学的录取分数线情况,在985大学的录取分数线上,物理类/理科最低录取分数线要超过本科线125分左右,历史类/文科最低录取分数线要超过本科线145分左右。

而在211大学的录取上,物理类/理科最低录取分数线要超过本科线85分左右,而历史类/文科的话要超过本科线95分左右。

985大学在天津的录取分数线均在624分以上,大部分985院校的分数线甚至高于640分,低于640分录取的大多为地理位置比较偏远的985,比如兰州大学(634分)、吉林大学(637分)

大部分211分数线都在600分以上,低于600分录取的211大学只有8所,包括:哈尔滨工程大学(599分)、海南大学(597分)、青海大学(589分)、延边大学(588分)、河北工业大学(585)。

985和211大学的区别

一、提出时间不同

985工程要晚于211工程,985工程是1998年提出的。211工程是1995年提出并启动的。

二、建设目标不同

1、985工程的目标是形成一批达到国际先进水平的学科,形成一批世界一流大学。简单说,985大学为了形成一批精品的大学,是为了让培养一批国际著名大学,其视野在于国际。

2、211工程主要着眼于国内,建设一批国内知名学校和重点学科。简单说,就是提高国内整体的教育质量,打造更多在国内有影响力、有实力的大学,其视野在于国内。

三、资金来源不同

1、211工程所需建设资金,采取国家、部门、地方和高等学校共同筹集的方式解决。

2、985工程国家拨款多,建设资金由多方共同筹集,采取部门、地方和企业筹集资金,相对更有优势。

海南高考大学录取分数线(2023高考985分数线)瓜准网

09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
1104 北京大学医学部 683 5–002946
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1151 首都医科大学 673 5–004695
3270 南京医科大学 673 5–004697
2117 大连医科大学 666 5–006128
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
1331 河北医科大学 664 5–006575
1121 北京交通大学 663 5–007029
2161 中国医科大学 661 5–007454
2111 大连理工大学 657 5–008499
5031 重庆医科大学 654 5–009589
4431 南方医科大学 650 5–010997
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
5113 电子科技大学 644 5–013159
3316 中国药科大学 643 5–013328
3429 安徽医科大学 642 5–013661
4517 广西医科大学 635 5–016557
3164 上海中医药大学 628 5–019837
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2124 东北大学 622 5–022421
1136 北京协和医学院 619 5–024246
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
1202 河北工业大学 616 5–025688
6501 石河子大学 616 5–025772
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
13 中国计量学院 612 5–027685
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
15 浙江科技学院 610 5–028639
11 浙江林学院 609 5–029154
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
6105 陕西科技大学 609 5–029130
4425 华南农业大学 608 5–029564
5129 四川农业大学 607 5–030162
6301 青海大学 607 5–030131
6504 新疆大学 606 5–030877
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2304 东北农业大学 605 5–031222
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
16 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
7 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
5 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
12 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
8 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
6 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
4 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
20 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
9 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
24 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418

以上就是瓜准网为大家带来的海南高考大学录取分数线(2023高考985分数线),希望能帮助到大家!
与“海南高考大学录取分数线(2023高考985分数线)”相关推荐
海南海口高考分数线(海南高考大学录取分数线)
海南海口高考分数线(海南高考大学录取分数线)

海南海口高考分数线海南海口本科批普通类分数线483分。1、2023年录取最低控制分数线。本科批普通类分数线为483分,体育类分数线为411专业课73分,国家专项计划普通类分数线为483分,体育类分数线为411专业课73分,部分特殊类型招生投档最低分数线为569分,艺术类本科分数线为362分。2、2022年录取最低控制分数线。本科批普通类分数线为471分,体育类

2024-01-24 19:39:47
海南大学成人高考录取分数线(海南大学2023年分数线)
海南大学成人高考录取分数线(海南大学2023年分数线)

海南大学成人高考录取分数线380分。根据查询海南大学官网得知,2023年成人高考录取的最低分数线为380分,其中文化课考试最低控制线为240分,综合笔试最低控制线为140分。海南大坐落于海南省海口市,是教育部与海南省人民政府部省合建高校。海南大学2023年分数线海大分数线2023介绍如下:海南大学2023年高考录取分数线因招生地区、招生专业、招生计划、参考人数等各种因素而有

2024-03-05 19:53:16
海南高考一本分数线2023(海南海口高考分数线)
海南高考一本分数线2023(海南海口高考分数线)

海南高考一本分数线20232023海南高考一本分数线483分。普通高等学校招生全国统一考试(NationwideUnifiedExaminationforAdmissionstoGeneralUniversitiesandColleges),简称“高考”,是合格的高中毕业生或具有同等学历的考生参加的选拔性考试。普通高等学校招生全国统一考试。教育部要求各省(区、市)考试科目名

2024-01-23 09:14:02
海南最好的大学分数线 海南985大学录取分数线
海南最好的大学分数线 海南985大学录取分数线

海南最好的大学分数线海南最好的大学是:海南大学,分数线在460到620之间,每个省份的录取分数线都是不一样的。海南大学是位于中国海南省海口市的一所综合性大学,创建于1983年。学校占地面积约2700亩,校园环境优美,设施齐全。学校现有20个学院,涵盖了文、理、工、管、法、教育、医学等多个学科门类,开设了本科专业100多个,硕士研究生专业50多个。海南大学注重教学质量和科学研究。

2023-12-10 10:55:25
海南理工大学专业录取分数线 海南高考大学录取分数线
海南理工大学专业录取分数线 海南高考大学录取分数线

华南理工大学2014海南专业录取分数线709分。根据查询华南理工大学官网信息显示,2014年华南理工大学在海南的最低录取分数线为709分。华南理工大学原名华南工学院,最早可溯源至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校,正式组建于1952年全国高等学校院系调整,是以中山大学工学院、华南联合大学理工学院、岭南大学理工学院工科系及专业、广东工业专科学校为基础,调入湖南大学、武昌中华大学、武汉交通

2024-03-20 07:13:27
海南高考分数线(海南海口高考分数线)
海南高考分数线(海南海口高考分数线)

2020年海南高考分数线2020年海南高考分数线如下:2020年海南省实施了新高考,高考总分从之前的900分,调整为了750分。2020年全国各省市的本科批次线,对比之后就可以发现,海南高考分数线并不低,海南省本科批,463分河北省本科批,文科465分,理科415分广东省本科批,文科。海南省本科批:463分。河北省本科批:文科465分,理科415分。广东省本科批

2024-01-22 19:28:05
海南高考大学录取分数线 全国高考一本线分数
海南高考大学录取分数线 全国高考一本线分数

海南高考一本分数线20222022年海南高考一本分数线如下:本科批471国家专项计划批471特殊类型招生控制线569体育类(本科)416体育类(本科)-国家专项计划416艺术类(本科)353艺术类(本科)-美术类353艺术类(本科)-声乐类353艺术类(本科)-器乐类353艺术类(本科)-舞蹈类353艺术类(本科)-主持

2024-02-01 04:21:04
2024新海南大学高考 海南大学2023年分数线
2024新海南大学高考 海南大学2023年分数线

怎样获取海南大学本科学历?海南大学招收成人高等学历教育有三种类型:高中起点升本科、高中起点升专科、专科起点升本科。高中起点升本科学制为5年、高中起点升专科学制为2.5年、专科起点升本科学制为2.5年。对于海南大学成人高考本科学历学位证的获取,一般需要达到以下要求:1.英语成绩达标(本科在读期间通过学位英语考试),这是最基本的要求也是最重要的要求,学位英语目前大部分省份都是统

2023-12-22 19:03:38