2024-07-12 22:07:31 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
环境科学与工程类(含环境科学)(碳减排碳中和、环境工程)(海绵城市建设、环境生态工程)(城市生态环境修复,色盲、色弱限报) | 71 | - | 4600 |
测绘类(智慧城市类)(含测绘工程、遥感科学与技术地理空间信息工程)(以上10-30专业办学地点:大兴校区40-45专业办学地点:西城校区,50-52专业办学地点:大兴校区) | 70 | - | 4600 |
信息与计算科学(大数据应用) | 54 | - | 4600 |
计算机科学与技术 | 51 | - | 4600 |
社会工作 | 47 | - | 4200 |
交通工程(智能交通)(色盲限报) | 47 | - | 4600 |
法学 | 44 | - | 4200 |
能源与动力工程(新能源与低碳) | 36 | - | 4600 |
土木工程(实验班) | 32 | - | 4600 |
自动化(建筑智能控制与机器人) | 30 | - | 4600 |
城乡规划(五年制)(色盲、色弱限报) | 30 | - | 4600 |
工商管理(资产管理与商业分析) | 30 | - | 4200 |
建筑学(五年制)(色盲、色弱限报) | 30 | - | 4600 |
电气工程及其自动化(城市电网) | 29 | - | 4600 |
人工智能 | 28 | - | 4600 |
导航工程 | 27 | - | 4600 |
建筑学(实验班)(五年制)(色盲、色弱限报) | 27 | - | 4600 |
城市管理(城市更新与运营) | 27 | - | 4200 |
智能建造 | 26 | - | 4600 |
给排水科学与工程 | 25 | - | 4600 |
智能制造工程 | 25 | - | 4600 |
土木工程(新一代智慧建筑工程) | 24 | - | 4600 |
遥感科学与技术(实验班) | 22 | - | 4600 |
电气工程及其自动化(实验班) | 21 | - | 4600 |
机器人工程 | 20 | - | 4600 |
建筑电气与智能化(智能建筑) | 20 | - | 4600 |
土木工程(智慧城市道桥工程) | 20 | - | 4600 |
建筑环境与能源应用工程(实验班) | 20 | - | 4600 |
车辆工程(实验班) | 20 | - | 4600 |
工程造价 | 19 | - | 4200 |
工程管理(实验班) | 18 | - | 4200 |
工业工程(工业互联网与大数据) | 18 | - | 4600 |
机械电子工程(智能化系统及高端装备) | 18 | - | 4600 |
历史建筑保护工程(五年制)(色盲、色弱限报) | 18 | - | 4600 |
环境设计(色盲、色弱限报) | 17 | - | 4600 |
风景园林(五年制)(色盲、色弱限报) | 15 | - | 4600 |
建筑环境与能源应用工程 | 14 | - | 4600 |
工程管理 | 12 | - | 4200 |
车辆工程(智能轨道车辆) | 12 | - | 4600 |
土木工程(低碳与高性能建筑材料) | 8 | - | 4600 |
土木工程(智慧城市地下工程) | 8 | - | 4600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) | 46 | 四年 | 4600 |
测绘类(智慧城市类) | 45 | 四年 | 4600 |
社会工作 | 41 | 四年 | 4200 |
机械类(智能制造类) | 35 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化(城市电网) | 34 | 四年 | 4600 |
建筑环境与能源应用工程 | 33 | 四年 | 4600 |
信息与计算科学(大数据应用) | 33 | 四年 | 4600 |
土木工程(实验班) | 32 | 四年 | 4600 |
车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 32 | 四年 | 4600 |
工商管理 | 30 | 四年 | 4200 |
建筑学(五年制) | 30 | 五年 | 4600 |
城乡规划(五年制) | 30 | 五年 | 4600 |
计算机科学与技术(实验班) | 29 | 四年 | 4600 |
建筑学(实验班)(五年制) | 27 | 五年 | 4600 |
城市管理(实验班) | 27 | 四年 | 4200 |
法学(国际工程法实验班) | 27 | 四年 | 4200 |
自动化(建筑智能控制与机器人) | 27 | 四年 | 4600 |
能源与动力工程(新能源与低碳实验班) | 25 | 四年 | 4600 |
导航工程(智能导航实验班) | 25 | 四年 | 4600 |
给排水科学与工程 | 24 | 四年 | 4600 |
土木工程(建筑工程) | 24 | 四年 | 4600 |
土木工程(城市道路与桥梁工程) | 24 | 四年 | 4600 |
人工智能(实验班) | 23 | 四年 | 4600 |
智能建造 | 21 | 四年 | 4600 |
机器人工程 | 20 | 四年 | 4600 |
建筑电气与智能化(智能建筑) | 20 | 四年 | 4600 |
历史建筑保护工程 | 18 | 四年 | 4600 |
工程管理(实验班) | 18 | 四年 | 4200 |
环境设计 | 17 | 四年 | 4600 |
工程造价 | 16 | 四年 | 4200 |
交通工程(智能交通) | 16 | 四年 | 4600 |
风景园林(五年制) | 15 | 五年 | 4600 |
土木工程(城市地下工程) | 13 | 四年 | 4600 |
土木工程(建筑材料) | 13 | 四年 | 4600 |
法学 | 11 | 四年 | 4200 |
工程管理 | 9 | 四年 | 4200 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来北京建筑大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
建筑类(五年制)(4600元,含建筑学、城乡规划、风景园林)(专业办学地点西城校区) | 75 | 五年 | 4600 |
土木工程(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 74 | 四年 | 4600 |
计算机类(AI实验班)(4600元,含计算机科学与技术、人工智能) | 52 | 四年 | 4600 |
环境科学与工程类(环境类创新人才实验班)(4600元,含环境工程(海绵城市建设方向)、环境科学(应对气候变化方向)、环境生态工程)(专业办学地点大兴校区) | 46 | 四年 | 4600 |
测绘类(智慧城市类)(4600元,含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程)(专业办学地点大兴校区) | 45 | 四年 | 4600 |
社会工作(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 41 | 四年 | 4200 |
机械类(智能制造类)(4600元,含机械工程、机械电子工程、工业工程) | 35 | 四年 | 4600 |
电气工程及其自动化(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 34 | 四年 | 4600 |
建筑环境与能源应用工程(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 33 | 四年 | 4600 |
信息与计算科学(大数据应用)(4600元) | 33 | 四年 | 4600 |
土木工程(实验班)(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 32 | 四年 | 4600 |
车辆工程(城市轨道车辆实验班)(4600元) | 32 | 四年 | 4600 |
工商管理(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 30 | 四年 | 4200 |
法学(国际工程法实验班)(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 27 | 四年 | 4200 |
城市管理(实验班)(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 27 | 四年 | 4200 |
自动化(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 27 | 四年 | 4600 |
建筑学(实验班)(五年制)(4600元)(专业办学地点西城校区) | 27 | 五年 | 4600 |
能源与动力工程(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 25 | 四年 | 4600 |
管理科学与工程类(项目管理与造价类)(4200元,含工程管理、工程造价) | 25 | 四年 | 4200 |
测绘工程(智能导航实验班)(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 25 | 四年 | 4600 |
给排水科学与工程(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 24 | 四年 | 4600 |
智能建造(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 21 | 四年 | 4600 |
建筑电气与智能化(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 20 | 四年 | 4600 |
机器人工程(4600元) | 20 | 四年 | 4600 |
工程管理(实验班)(4200元) | 18 | 四年 | 4200 |
历史建筑保护工程(4600元)(专业办学地点西城校区) | 18 | 四年 | 4600 |
环境设计(4600元)(专业办学地点西城校区) | 17 | 四年 | 4600 |
交通工程(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 16 | 四年 | 4600 |
法学(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 11 | 四年 | 4200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 124 | 四年 | 4600 |
建筑类(五年制) | 76 | 五年 | 4600 |
自动化类 | 66 | 四年 | 4600 |
管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 53 | 四年 | 4200 |
给排水科学与工程 | 51 | 四年 | 4600 |
机械类(智能制造类) | 45 | 四年 | 4600 |
计算机类(实验班) | 44 | 四年 | 4600 |
环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) | 36 | 四年 | 4600 |
测绘类(城市空间信息) | 35 | 四年 | 4600 |
车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 32 | 四年 | 4600 |
建筑环境与能源应用工程 | 30 | 四年 | 4600 |
建筑学(实验班)(五年制) | 28 | 五年 | 4600 |
社会工作 | 24 | 四年 | 4200 |
土木工程(实验班) | 23 | 四年 | 4600 |
测绘工程(智能导航实验班) | 22 | 四年 | 4600 |
能源与动力工程 | 21 | 四年 | 4600 |
智能建造 | 21 | 四年 | 4600 |
建筑电气与智能化 | 20 | 四年 | 4600 |
工商管理 | 20 | 四年 | 4200 |
机器人工程 | 20 | 四年 | 4600 |
信息与计算科学(大数据应用) | 20 | 四年 | 4600 |
法学(国际工程法实验班) | 20 | 四年 | 4200 |
历史建筑保护工程 | 18 | 四年 | 4600 |
环境设计 | 17 | 四年 | 4600 |
交通工程 | 16 | 四年 | 4600 |
法学 | 13 | 四年 | 4200 |
电子信息科学与技术 | 11 | 四年 | 4600 |
城市管理(实验班) | 10 | 四年 | 4200 |
一、北京大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(元培)(含中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)25-5300工商管理类(含金融学、金融学)(金融经济学、会计学、市场营销)25-5000电子信息类(含电子信息科学与技术、微电子科学与工程)12-5300地球物理学类(
一、北京师范大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学类(含数学与应用数学、物理学、系统科学与工程、数据科学与大数据技术、应用统计学、人工智能)(创新实验班)(03物理/化学)(选考一门即可:)(珠海校区)15-5400人文科学试验班(含汉语言文学、英语、历史学)(珠海校区)10-4800理科试验班(含地理科学、心理学、生物科学、化学)(以上专业办学地点:珠海校区
一、北京理工大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(中外合作办学)48-78000工科试验班(电子信息实验班)(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)34-5500工科试验班(信息科学技术)(含自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据
一、北京交通大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(通信与控制)(含通信工程、轨道交通信号与控制、自动化、电子科学与技术、信息工程、智能装备与系统)27-5500计算机类(含计算机科学与技术、计算机科学与技术)(铁路信息技术、人工智能、物联网工程、信息安全、保密技术)20-5500交通运输类(含双学士学位项目)(含交通运输)(铁道运输、交通运输)(城市轨
一、北京化工大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化类(高端装备与智能制造)(含测控技术与仪器、自动化、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程)24-5000计算机类(含电子信息工程、通信工程、人工智能、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)19-5000工商管理类(新文科经管法)(含财务管理、会计学、工商管理、国际经济与贸易、公共
一、北京邮电大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费通信工程(大类招生)(含电子信息工程、通信工程、空间信息与数字技术专业)48-5500电信工程及管理(中外合作办学)(本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考)38-70000计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)34-5500人工智能(大类招生)(含信息工程、人工智能、自动化、智
一、北京科技大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化类(含自动化、测控技术与仪器、智能感知工程。学生进校一年后分专业)22-5000计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程。学生进校一年后分专业)22-5000工商管理类(数智经济与管理试验班)(含工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程。学生进校一年后分专业)20-5000通信工程17-5000材
一、北京体育大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻学8-5000体育经济与管理(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取)8-5000运动人体科学(不招色盲、色弱)7-6000康复物理治疗(不招色盲、色弱)7-6000数据科学与大数据技术(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信
2024-01-08 15:42:30
2023-12-31 00:12:54
2023-10-18 15:51:14
2023-10-25 04:37:39
2024-02-22 00:53:48
2024-02-24 02:01:39