2024-08-20 04:53:25 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
计算机科学与技术(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
智能科学与技术(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
土木工程(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
测绘工程(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
工程造价(校本部) | 4 | 四年 | 4950 |
工程管理(校本部) | 4 | 四年 | 4950 |
城市地下空间工程(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
地质工程(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
机械电子工程(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
投资学(校本部) | 2 | 四年 | 4950 |
财务管理(校本部) | 2 | 四年 | 4950 |
地理信息科学(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
智能制造工程(校本部) | 2 | 四年 | 5280 |
材料科学与工程(校本部) | 2 | 四年 | 5280 |
勘查技术与工程(校本部) | 2 | 四年 | 5280 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
机械工程(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
计算机科学与技术(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
智能科学与技术(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
土木工程(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
测绘工程(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
工程造价(校本部) | 4 | 四年 | 4950 |
工程管理(校本部) | 4 | 四年 | 4950 |
城市地下空间工程(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
地质工程(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
投资学(校本部) | 2 | 四年 | 4950 |
财务管理(校本部) | 2 | 四年 | 4950 |
地理信息科学(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
智能制造工程(校本部) | 2 | 四年 | 5280 |
材料科学与工程(校本部) | 2 | 四年 | 5280 |
勘查技术与工程(校本部) | 2 | 四年 | 5280 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来山西工程技术学院各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
机械工程(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
计算机科学与技术(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
智能科学与技术(校本部) | 4 | 四年 | 4800 |
土木工程(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
测绘工程(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
工程造价(校本部) | 4 | 四年 | 4950 |
工程管理(校本部) | 4 | 四年 | 4950 |
城市地下空间工程(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
地质工程(校本部) | 4 | 四年 | 5280 |
投资学(校本部) | 2 | 四年 | 4950 |
财务管理(校本部) | 2 | 四年 | 4950 |
地理信息科学(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
智能制造工程(校本部) | 2 | 四年 | 4800 |
材料科学与工程(校本部) | 2 | 四年 | 4800 |
勘查技术与工程(校本部) | 2 | 四年 | 5280 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5280 |
机械工程 | 4 | 四年 | 5280 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5280 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5280 |
土木工程 | 4 | 四年 | 5280 |
工程管理 | 4 | 四年 | 4950 |
工程造价 | 4 | 四年 | 4950 |
测绘工程 | 4 | 四年 | 5280 |
勘查技术与工程 | 4 | 四年 | 5280 |
地质工程 | 4 | 四年 | 5280 |
地理信息科学 | 4 | 四年 | 4500 |
城市地下空间工程 | 4 | 四年 | 5280 |
财务管理 | 4 | 四年 | 4950 |
投资学 | 4 | 四年 | 4950 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 5280 |
一、河北工程技术学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费虚拟现实技术(主校区)8四年20000区块链工程(主校区)8四年20000物联网工程(主校区)7四年20000数据科学与大数据技术(主校区)7四年20000智能科学与技术(主校区)7四年20000人工智能(主校区)7四年20000国际经济与贸易(主校区)7四年19000网络空间安全(主校区)7四年20000财务
一、江西工业工程职业技术学院各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子商务6三年5000工程造价6三年5000大数据与会计6三年5000现代物流管理6三年5000增材制造技术6三年5000机电一体化技术5三年5000机械设计与制造5三年5000二、江西工业工程职业技术学院各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子商务7三年5000大数据与会计
一、贵州工程应用技术学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学与应用数学(师范类)2四年4200
一、广西生态工程职业技术学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费林业技术2三年6000环境工程技术2三年6000工程造价2三年7000建筑室内设计2三年6000工业机器人技术2三年7000新能源汽车技术2三年7000市场营销2三年6500无人机应用技术2三年7500广告艺术设计2三年6000大数据技术2三年7000数字媒体技术2三年6500新能源汽车技术2三年180
一、山西工程科技职业大学各专业2020在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育1四年15000财务管理1四年15000电子信息科学与技术1四年16000二、山西工程科技职业大学各专业2019在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财务管理泰安校区1四年-电子信息科学与技术泰安校区1四年-汉语国际教育泰安校区1四年-三、山西工程科技职业大学各专业2018在北京招生
一、陕西铁路工程职业技术学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费城市轨道交通运营管理1三年7150高速铁路施工与维护1三年7150城市轨道交通运营管理3三年7150高速铁路施工与维护3三年7150动车组检修技术2三年7150二、陕西铁路工程职业技术学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费铁道信号自动控制1三年7150铁道供电技术1三年71
一、上海工程技术大学各专业2019在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财务管理济南校区1四年-工商管理济南校区1四年-二、上海工程技术大学各专业2018在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财务管理1--工商管理1--
一、辽宁工程技术大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化4-5700自动化2-5700安全工程2-5200二、辽宁工程技术大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化4四年5700自动化2四年5700安全工程2四年5200三、辽宁工程技术大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电
2024-01-08 15:42:30
2023-10-25 04:37:39
2024-02-22 00:53:48
2023-10-24 07:44:02
2024-01-23 04:13:16
2023-04-20 09:21:05