2024-08-20 21:22:42 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
移动互联应用技术(长春光华学院武汉路校区) | 4 | 三年 | 16000 |
商务数据分析与应用(长春光华学院武汉路校区) | 3 | 三年 | 14000 |
应用心理学(长春光华学院武汉路校区) | 10 | 四年 | 26000 |
会计学(长春光华学院武汉路校区) | 8 | 四年 | 25000 |
新闻学(长春光华学院武汉路校区) | 8 | 四年 | 25000 |
汉语言文学(长春光华学院武汉路校区) | 8 | 四年 | 25000 |
学前教育(长春光华学院武汉路校区) | 8 | 四年 | 26000 |
机械设计制造及其自动化(长春光华学院武汉路校区) | 6 | 四年 | 25000 |
电子商务(长春光华学院武汉路校区) | 5 | 四年 | 25000 |
财务管理(长春光华学院武汉路校区) | 5 | 四年 | 25000 |
工商管理(长春光华学院武汉路校区) | 5 | 四年 | 25000 |
广告学(长春光华学院武汉路校区) | 4 | 四年 | 25000 |
商务英语(长春光华学院武汉路校区) | 3 | 四年 | 25000 |
数字媒体技术(长春光华学院武汉路校区) | 3 | 四年 | 25000 |
小学教育(长春光华学院武汉路校区) | 2 | 四年 | 26000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
应用心理学(武汉路校区) | 9 | 四年 | 26000 |
汉语言文学(武汉路校区) | 8 | 四年 | 25000 |
会计学(武汉路校区) | 8 | 四年 | 25000 |
学前教育(武汉路校区) | 8 | 四年 | 26000 |
机械设计制造及其自动化(武汉路校区) | 6 | 四年 | 25000 |
新闻学(武汉路校区) | 5 | 四年 | 25000 |
财务管理(武汉路校区) | 5 | 四年 | 25000 |
国际经济与贸易(武汉路校区) | 4 | 四年 | 25000 |
电子商务(武汉路校区) | 3 | 四年 | 25000 |
工商管理(武汉路校区) | 3 | 四年 | 25000 |
旅游管理(武汉路校区) | 3 | 四年 | 25000 |
俄语(武汉路校区) | 3 | 四年 | 25000 |
商务英语(武汉路校区) | 3 | 四年 | 25000 |
数字媒体技术(武汉路校区) | 3 | 四年 | 25000 |
广告学(武汉路校区) | 2 | 四年 | 25000 |
小学教育(武汉路校区) | 2 | 四年 | 26000 |
移动互联应用技术(武汉路校区) | 5 | 三年 | 16000 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来长春光华学院各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
应用心理学(校本部) | 12 | 四年 | 26000 |
金融学(校本部) | 10 | 四年 | 25000 |
财务管理(校本部) | 9 | 四年 | 25000 |
学前教育(校本部) | 8 | 四年 | 26000 |
汉语言文学(校本部) | 8 | 四年 | 25000 |
会计学(校本部) | 6 | 四年 | 25000 |
电子商务(校本部) | 5 | 四年 | 25000 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 5 | 四年 | 25000 |
朝鲜语(校本部) | 4 | 四年 | 25000 |
新闻学(校本部) | 4 | 四年 | 25000 |
广告学(校本部) | 4 | 四年 | 25000 |
酒店管理与数字化运营(校本部) | 4 | 三年 | 14000 |
应用韩语(校本部) | 4 | 三年 | 15000 |
大数据技术(校本部) | 4 | 三年 | 16000 |
移动互联应用技术(校本部) | 4 | 三年 | 16000 |
社会工作(校本部) | 4 | 三年 | 14000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
应用心理学 | 8 | 四年 | 13200 |
会计学 | 8 | 四年 | 13800 |
学前教育 | 8 | 四年 | 13200 |
汉语言文学 | 5 | 四年 | 13200 |
英语 | 4 | 四年 | 16800 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 16200 |
金融学 | 4 | 四年 | 15000 |
朝鲜语 | 2 | 四年 | 16800 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 16200 |
广告学 | 2 | 四年 | 19200 |
新闻学 | 2 | 四年 | 19200 |
财务管理 | 2 | 四年 | 13800 |
工商管理 | 2 | 四年 | 13800 |
市场营销 | 2 | 四年 | 13800 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 13800 |
经济学 | 2 | 四年 | 15000 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 15000 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 16200 |
秘书学 | 2 | 四年 | 13200 |
商务英语 | 2 | 四年 | 16800 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 15000 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 15000 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 16200 |
电子商务 | 2 | 四年 | 13800 |
酒店管理 | 2 | 三年 | 12000 |
社会工作 | 2 | 三年 | 12000 |
应用韩语 | 2 | 三年 | 15000 |
移动互联应用技术 | 2 | 三年 | 14400 |
大数据技术与应用 | 2 | 三年 | 14400 |
一、泉州华光职业学院各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费播音与主持3三年12800播音与主持3三年12800二、泉州华光职业学院各专业2022在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费播音与主持5三年11800播音与主持5三年11800三、泉州华光职业学院各专业2021在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费播音与主持1三年11800四、泉州
一、长春大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械工程(以上专业办学地点:卫星广场校区)(东校区)2-5940财务管理(以上专业办学地点:卫星广场校区)(东校区)2-4800信息与计算科学(以上专业办学地点:卫星广场校区)(东校区)1-5500二、长春大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械工程2四年3500财务管理2四年3800信
一、长春工程学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化2-5400土木工程2-5940电气工程及其自动化1-5940二、长春工程学院各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化2四年3500土木工程2四年4000电气工程及其自动化1四年4800三、长春工程学院各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学
一、长春财经学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费审计学2-26800二、长春财经学院各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费审计学2四年26000三、长春财经学院各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费审计学(26000元)2四年26000四、长春财经学院各专业2020在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制
一、长春建筑学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费建筑学(五年制)(以上10专业办学地点:高新校区,11-21专业办学地点:奢岭校区)2-26000城乡规划(五年制)(以上10专业办学地点:高新校区,11-21专业办学地点:奢岭校区)2-26000物联网工程(以上10专业办学地点:高新校区,11-21专业办学地点:奢岭校区)2-25000数据科学与大数据技术(以上
一、长春科技学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(五年制)(以上专业办学地点:东华大街校区)2-36000二、长春科技学院各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物医学2四年26000三、长春科技学院各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物医学(26000元)2四年26000四、长春科技学院各专业202
一、长安大学兴华学院各专业2019在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学80四年-行政管理40四年-土木工程120四年-机械设计制造及其自动化40四年-电气工程及其自动化40四年-建筑学40五年-二、长安大学兴华学院各专业2018在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学80--行政管理40--土木工程120--机械设计制造及其自动化40--电气工程及其自动化4
一、长安大学兴华学院各专业2019在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学80四年-行政管理40四年-土木工程120四年-机械设计制造及其自动化40四年-电气工程及其自动化40四年-建筑学40五年-二、长安大学兴华学院各专业2018在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学80--行政管理40--土木工程120--机械设计制造及其自动化40--电气工程及其自动化4
2024-01-08 15:42:30
2023-10-25 04:37:39
2024-02-22 00:53:48
2023-10-24 07:44:02
2024-01-23 04:13:16
2023-04-20 09:21:05