2024-08-21 04:51:37 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(校本部) | 10 | 四年 | 26000 |
金融学(校本部) | 4 | 四年 | 26000 |
审计学(校本部) | 4 | 四年 | 26000 |
资产评估(校本部) | 4 | 四年 | 25000 |
法学(校本部) | 3 | 四年 | 24000 |
广告学(校本部) | 3 | 四年 | 24000 |
英语(校本部) | 3 | 四年 | 24000 |
金融工程(校本部) | 2 | 四年 | 26000 |
财务管理(校本部) | 2 | 四年 | 26000 |
商务英语(校本部) | 2 | 四年 | 24000 |
互联网金融(校本部) | 2 | 四年 | 26000 |
电子商务(校本部) | 2 | 四年 | 24000 |
物流管理(校本部) | 2 | 四年 | 24000 |
电子信息工程(校本部) | 2 | 四年 | 24000 |
信息管理与信息系统(校本部) | 2 | 四年 | 24000 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 2 | 四年 | 26000 |
计算机科学与技术(校本部) | 2 | 四年 | 24000 |
工商管理类(隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(校本部) | 2 | 四年 | 25000 |
经济学(校本部) | 2 | 四年 | 24000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(校本部) | 10 | 四年 | 24500 |
金融学(校本部) | 8 | 四年 | 24500 |
财务管理(校本部) | 6 | 四年 | 24500 |
审计学(校本部) | 4 | 四年 | 24500 |
英语(校本部) | 4 | 四年 | 22500 |
资产评估(校本部) | 4 | 四年 | 23500 |
保险学(校本部) | 3 | 四年 | 22500 |
法学(校本部) | 3 | 四年 | 22500 |
广告学(校本部) | 3 | 四年 | 22500 |
工商管理类(隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(校本部) | 3 | 四年 | 23500 |
经济学(校本部) | 3 | 四年 | 22500 |
投资学(校本部) | 2 | 四年 | 22500 |
金融工程(校本部) | 2 | 四年 | 24500 |
国际商务(校本部) | 2 | 四年 | 22500 |
商务英语(校本部) | 2 | 四年 | 22500 |
互联网金融(校本部) | 2 | 四年 | 24500 |
电子商务(校本部) | 2 | 四年 | 22500 |
物流管理(校本部) | 2 | 四年 | 22500 |
电子信息工程(校本部) | 2 | 四年 | 22500 |
信息管理与信息系统(校本部) | 2 | 四年 | 22500 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 2 | 四年 | 24500 |
计算机科学与技术(校本部) | 2 | 四年 | 22500 |
国际经济与贸易(校本部) | 2 | 四年 | 22500 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来黑龙江财经学院各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(校本部) | 10 | 四年 | 23000 |
金融学(校本部) | 8 | 四年 | 23000 |
汉语言文学(校本部) | 8 | 四年 | 21000 |
财务管理(校本部) | 6 | 四年 | 23000 |
审计学(校本部) | 4 | 四年 | 23000 |
英语(校本部) | 4 | 四年 | 21000 |
资产评估(校本部) | 4 | 四年 | 22000 |
保险学(校本部) | 3 | 四年 | 21000 |
法学(校本部) | 3 | 四年 | 21000 |
广告学(校本部) | 3 | 四年 | 21000 |
投资学(校本部) | 2 | 四年 | 21000 |
金融工程(校本部) | 2 | 四年 | 23000 |
国际商务(校本部) | 2 | 四年 | 21000 |
商务英语(校本部) | 2 | 四年 | 21000 |
互联网金融(校本部) | 2 | 四年 | 23000 |
电子商务(校本部) | 2 | 四年 | 21000 |
物流管理(校本部) | 2 | 四年 | 21000 |
电子信息工程(校本部) | 2 | 四年 | 21000 |
信息管理与信息系统(校本部) | 2 | 四年 | 21000 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 2 | 四年 | 23000 |
计算机科学与技术(校本部) | 2 | 四年 | 21000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 10 | 四年 | 23000 |
金融学 | 8 | 四年 | 23000 |
汉语言文学 | 8 | 四年 | 21000 |
财务管理 | 6 | 四年 | 23000 |
英语 | 4 | 四年 | 21000 |
审计学 | 4 | 四年 | 23000 |
资产评估 | 4 | 四年 | 22000 |
法学 | 3 | 四年 | 21000 |
保险学 | 3 | 四年 | 21000 |
广告学 | 3 | 四年 | 21000 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 21000 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 21000 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 21000 |
电子商务 | 2 | 四年 | 21000 |
国际商务 | 2 | 四年 | 21000 |
物流管理 | 2 | 四年 | 21000 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 23000 |
投资学 | 2 | 四年 | 21000 |
金融工程 | 2 | 四年 | 23000 |
互联网金融 | 2 | 四年 | 23000 |
商务英语 | 2 | 四年 | 21000 |
一、黑龙江大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学4-4000新闻学2-8000自动化2-6000二、黑龙江大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学2四年4000新闻学2四年8000自动化2四年6000中国少数民族语言文学(满语)2四年4000三、黑龙江大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新
一、黑龙江农业经济职业学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物医学4三年4500婴幼儿托育服务与管理3三年4500大数据与会计2三年4500动物医学4三年6000大数据与会计4三年6000婴幼儿托育服务与管理3三年6000二、黑龙江农业经济职业学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物医学8三年4500婴幼儿托育服务与管理3三年45
一、黑龙江工商学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(哈尔滨市)20四年25800计算机科学与技术(哈尔滨市)15四年25800财务管理(哈尔滨市)10四年24800交通运输(哈尔滨市)10四年25800会计学(哈尔滨市)5四年24800金融学(哈尔滨市)5四年24800车辆工程(哈尔滨市)5四年25800二、黑龙江工商学院各专业2022在天津招生人数,学
一、黑龙江工程学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(材料科学与工程、复合材料与工程、功能材料)(校本部)4四年4500测绘工程(校本部)3四年3500车辆工程(校本部)2四年4000英语(校本部)2四年4000人工智能(非英语考生慎重报考)(校本部)(非英语考生慎重报考)2四年5000社会工作(校本部)1四年4000测控技术与仪器(校本部)1四年4500市
一、黑龙江东方学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学(校本部)15四年24000环境工程(校本部)5四年25000建筑学(校本部)5四年25000财务管理(校本部)5四年24000食品质量与安全(校本部)5四年25000二、黑龙江东方学院各专业2022在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财务管理(校本部)10四年22000金融学(校本部)10四
一、黑龙江工业学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费商务经济学2四年4500俄语1四年4500秘书学1四年4000财务管理1四年4500学前教育(师范类)1四年4000商务英语1四年4500国际经贸规则1四年4500机械设计制造及其自动化3四年5000财务管理2四年5000工程造价2四年5000测绘工程1四年5000土木工程1四年5000矿物加工工程1四年5000
一、黑龙江职业学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费畜牧兽医(第二校区)2三年6000宠物养护与驯导(第二校区)2三年6000软件技术(第二校区)2三年6000动漫制作技术(第二校区)2三年6000计算机网络技术(第二校区)2三年6000建筑装饰工程技术(第一校区)2三年6000数控技术(第一校区)2三年6000电气自动化技术(第一校区)2三年6000动物医学(第
一、浙江财经大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻传播学类(含广告学、网络与新媒体)2-5300工商管理类(财会类)(6000元,含会计学、财务管理、审计学、资产评估)2-6000法学1-5300公共管理类(含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理)1-5300工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销,供应链管理)1-5300电子商务类(含电子
2024-01-08 15:42:30
2023-10-25 04:37:39
2024-02-22 00:53:48
2023-10-24 07:44:02
2024-01-23 04:13:16
2023-04-20 09:21:05