2024-11-19 20:41:44 | 瓜准网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 商务英语(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 37 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范)(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 80 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 历史学(师范)(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 92 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语(师范)(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 131 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 51 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 44 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 新闻学(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 28 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 66 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 资产评估(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 15 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 旅游管理(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 23 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 城乡规划(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 25 | 4800/五年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 风景园林(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 27 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 助产学(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 2 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 护理学(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 19 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 园林(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 60 | 3600/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 思想政治教育(师范)(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 63 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 地理科学(师范)(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 59 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 16 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。 ) | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。 ) | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。 ) | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。 ) | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。 ) | 19 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 6 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 5 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 商务英语(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 34 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范)(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 6 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 历史学(师范)(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 9 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语(师范)(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 55 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融工程(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 47 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 32 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 法学(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 8 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 大数据管理与应用(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 117 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 资产评估(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 23 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 旅游管理(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 9 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 城乡规划(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 14 | 4800/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 风景园林(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 18 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 会计学(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 64 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 新闻学(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 9 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学(师范)(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 120 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物联网工程(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 111 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 162 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 146 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 131 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 80 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息与计算科学(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 47 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学(师范)(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 88 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理学(师范)(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 103 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学工程与工艺(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 42 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 制药工程(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 38 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品科学与工程(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 46 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品质量与安全(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 35 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物工程(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 36 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能制造工程(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 45 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 96 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 154 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能建造(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 48 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 测绘工程(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 65 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 药学(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 184 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医学影像技术(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 31 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 康复治疗学(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 48 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 助产学(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 6 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 能源与动力工程(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 126 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 自动化(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 153 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 临床医学(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 125 | 7150/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医学检验技术(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 152 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 护理学(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 186 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 园林(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 41 | 3600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 思想政治教育(师范)(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 6 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 地理科学(师范)(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 30 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程(中外合作办学)(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 106 | 22000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 34 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 6 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 6 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 8 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 7 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 6 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 5 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 5 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 44 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 自动化(楚怡工匠计划)(楚怡工匠计划;本科四年均在邵阳职业技术学院就读;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 100 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术(楚怡工匠计划)(楚怡工匠计划;本科四年均在邵阳职业技术学院就读;收费标准暂定,以正式批复的为准) | 40 | 5900/四年 |
更多数据请进入:www.guazhun.com/zixun |
邵阳学院创建于1958年,医学类专业办学可追溯到1906年,2002年由原邵阳师范高等专科学校和原邵阳高等专科学校合并升本,2016年邵阳医学高等专科学校并入。学校是经教育部批准的具有硕士学位研究生招生资格的省属多科性本科院校,教育部和卫生部第一批卓越医生教育培养试点项目单位。学校2018年被确定为湖南省“双一流”高水平应用特色学院。
人文荟萃底蕴深厚。学校坐落在国家卫生城市、湘西南历史文化名城——湖南省邵阳市。这里人文底蕴深厚,诞生了我国近代史上“第一个睁眼看世界”的思想家魏源,“再造共和”的民主革命家蔡锷,杰出的马克思主义史学家吕振羽和德艺双馨的人民音乐家贺绿汀。宝庆竹刻、邵阳布袋戏、滩头年画和花瑶挑花等非物质文化遗产在湖湘文化中熠熠生辉。学校校园环境优美,景色秀丽,林木葱郁,鸟语花香,是湖南省文明单位、湖南省文明高校、湖南省“花园式单位”。
基础办学条件优良。学校占地面积163.10万平方米,校舍面积92.41万平方米,固定资产14.20亿元,教学科研仪器设备原值2.91亿元,馆藏图书302.37万余册,其中电子图书107万册,中外文纸质报刊1471种,各类数据库及平台50个。
瓜准网以上就是瓜准网小编给大家带来的2024邵阳学院在湖南怎么招生的,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注瓜准网:www.guazhun.com一、2024邵阳学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段思想政治教育(师范类)(收费标准暂定,以正式批复的为准)34000/4山东2024综合普通类一段金融工程(收费标准暂定,以正式批复的为准)34000/4山东2024综合普通类一段法学(收费标准暂定,以正式批复的为准)24000/4山东2024综合普通类一段英语(师范类)(只招收英语语种考
一、2024邵阳学院在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二新闻学2待定/4新疆2024文科本二英语((师范类,招英语语种考生))2待定/4新疆2024理科本二能源与动力工程3待定/4新疆2024理科本二食品质量与安全3待定/4新疆2024理科本二机械设计制造及其自动化2待定/4新疆2024理科本二电气工程及其自动化2待定/4新疆2024理科本二通信工
一、2024南阳理工学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)历史建筑保护工程15000/五年湖南2024历史类本科批(普通)工商管理(数字化运营管理方向)24400/四年湖南2024历史类本科批(普通)电子商务(新媒体运营方向)14400/四年湖南2024历史类本科批(普通)网络与新媒体24400/四年湖南2024历史类本科批(普通)商
一、2024南阳师范学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)学前教育(师范)24400/四年湖南2024历史类本科批(普通)新闻学24400/四年湖南2024历史类本科批(普通)翻译24400/四年湖南2024历史类本科批(普通)地理科学类(地理科学专业为师范专业。)25000/四年湖南2024物理类本科批(普通)学前教育(师范)244
一、2024安阳工学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)国际经济与贸易24400/四年湖南2024历史类本科批(普通)英语(高考英语单科成绩不低于90分。)24400/四年湖南2024历史类本科批(普通)电子商务24400/四年湖南2024物理类本科批(普通)化学工程与工艺35000/四年湖南2024物理类本科批(普通)制药工程350
一、2024沈阳医学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)护理学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)15500/四年湖南2024历史类本科批(普通)助产学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)15500/四年湖南2024物理类本科批(普通)临床医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)115500/五年湖南2024物理类本科批(
一、2024沈阳体育学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024物理类本科批(普通)运动人体科学24800/四年湖南2024物理类本科批(普通)新闻学34800/四年湖南2024物理类本科批(普通)网络与新媒体34800/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、沈阳体育学院简介沈阳体育学院原名东北体育学院,创立于1954年,隶属国家体委(国家体育总局),
一、2024咸阳师范学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)英语(师范)25000/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学(师范)55350/四年湖南2024历史类本科批(普通)思想政治教育(师范)55000/四年湖南2024历史类本科批(普通)学前教育(中外合作办学)(师范)438000/四年湖南2024物理类本科批(普通)物
2023-11-02 16:59:12
2023-12-27 01:11:47
2023-10-25 04:37:39
2024-02-11 11:01:55
2024-01-25 01:47:30
2024-08-25 19:00:04