2025-07-19 12:38:36 | 瓜准网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 马克思主义理论 | 2 | 5520/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 1 | 5810/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 哲学 | 2 | 5810/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会学类(含:社会学、社会工作) | 2 | 6070/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(含:汉语言文学、历史学) | 2 | 5810/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 5810/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 考古学(按类招生,含:考古学、文物与博物馆学) | 2 | 5810/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(含:新闻学、广告学) | 3 | 6000/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学 | 2 | 5810/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学类(含:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 4 | 6070/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学类(含:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 3 | 6070/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学(国别与区域经济) | 2 | 6070/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融科技(入校后可参与选拔吉林大学与美国威斯康星大学麦迪逊分校3+1+1合作项目) | 2 | 5520/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(按类招生,含:会计学、财务管理;财务管理专业培养方向为数智化决策) | 2 | 5520/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学(国别与区域经济) | 2 | 6070/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理(吕振羽班) | 2 | 6070/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(双学士学位)(工程管理-智能制造工程双学士学位复合型人才培养项目:商学与管理学院和机械与航空航天工程学院联合建设) | 2 | 8800/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类(含:信息管理与信息系统、大数据管理与应用;信息管理与信息系统专业培养方向为信息系统与数智化管理) | 2 | 6070/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 4 | 6070/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(唐敖庆班)(含:物理学类、化学类、生物科学类;招有专业志愿的考生) | 2 | 6320/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 政治学与行政学(按类招生,含:政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 5 | 6070/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 外交学(宜英语语种考生就读) | 2 | 6070/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学类(含:物理学、应用物理学) | 6 | 6320/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 8 | 6320/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学类(含:化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺;宜英语语种考生就读) | 5 | 6320/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含:生物科学、生物技术、生物制药) | 4 | 6320/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 2 | 6830/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | 4 | 6830/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程 | 2 | 6070/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(含:新能源汽车和智能汽车方向) | 6 | 6830/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(饶斌班)(智能电动车辆工程方向) | 1 | 6830/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料类(含:材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程;入校后可自愿申请新加坡国立大学3+1+1、英国曼彻斯特大学2+2联合培养项目) | 4 | 6830/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输类(含:交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | 6 | 6830/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 仿生科学与工程 | 3 | 6830/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 6 | 6830/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息工程 | 6 | 6830/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 2 | 6830/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 空间信息与数字技术 | 4 | 6830/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 1 | 6210/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质类(含:地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 3 | 6070/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(宜英语语种考生就读;招有专业志愿考生;第3、4学年学费共计28000元) | 2 | 6830/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质学(李四光班) | 2 | 6320/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(宜英语语种考生就读;招有专业志愿考生;第3、4学年学费共计28000元) | 9 | 6830/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程(按类招生,含:勘查技术与工程、地球物理学、地理信息科学、测绘工程) | 4 | 6320/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利类(含:水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 2 | 6830/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木类(含:土木工程、地质工程;土木工程专业可参与选拔法国南特中央理工大学3+1+2、德国亚琛工业大学4+2联合培养项目) | 2 | 6830/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 仪器类(含:测控技术与仪器、智能感知工程) | 4 | 6210/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器(黄大年班) | 2 | 6830/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 6830/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学 | 2 | 7080/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学科学 | 2 | 6440/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(含:食品科学与工程、食品质量与安全) | 3 | 6830/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(含:电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 8 | 6830/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(集成电路科技英才特色班) | 1 | 6210/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 6210/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(宜英语语种考生就读) | 8 | 6830/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全(宜英语语种考生就读) | 2 | 6830/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(王湘浩班)(宜英语语种考生就读) | 1 | 6830/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(宜英语语种考生就读) | 3 | 6830/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(宜英语语种考生就读;白求恩第二临床医学院) | 2 | 7080/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(白求恩班)(宜英语语种考生就读;白求恩第三临床医学院) | 2 | 7080/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(宜英语语种考生就读;白求恩第三临床医学院) | 4 | 7080/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(宜英语语种考生就读;白求恩第三临床医学院) | 4 | 7080/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(中外合作办学)(招有专业志愿考生;第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费外方收取) | 2 | 39000/4.0 |
更多数据请进入:www.guazhun.com/sucai |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学(国别与区域经济)(6070元/年) | 2 | 6070/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(5520元/年;按类招生,含会计宇、财务管理、信用管理;财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融) | 4 | 5520/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学类(6070元/年;含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 3 | 6070/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 管理科学与工程类(5520元/年;含信思官理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用;信息管理与信息系统专业的培养方向信息系统与数智化管理;物流管理专业的培养方向智慧供应链,入学后可参与选拔新加坡国立大学3+1+1联合培养项目) | 2 | 5520/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理类(6070元/年;含工商管理、市场营销、人力资源管理;工商管理专业的培养方向含数字经济与投资管理、战略与运营管理;市场营销专业的培养方向数智营销) | 4 | 6070/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 理科试验班(唐敖庆班)(6320元/年;含物理学类、化学类、生物科学类;招有专业志愿的考生) | 2 | 6320/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学类(6320元/年;含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺;宜英语语种考生就读) | 5 | 6320/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学类(6320元/年;含数学与应用数学信息与计算科学、统计学) | 8 | 6320/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学类(6320元/年;含物理学、应用物理学) | 6 | 6320/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学类(6320元/年;含生物科学、生物技术、生物制药) | 4 | 6320/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 集成电路设计与集成系统(6210元/年) | 2 | 6210/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程(6210元/年) | 1 | 6210/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(6830元/年) | 2 | 6830/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 空间信息与数字技术(6830元/年) | 4 | 6830/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(6830元/年;宜英语语种考生就读) | 8 | 6830/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程(6830元/年) | 6 | 6830/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络空间安全(6830元/年;宜英语语种考生就读) | 2 | 6830/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息类(6830元/年;含电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 8 | 6830/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息工程(6830元/年) | 6 | 6830/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能(6830元/年;宜英语语种考生就读) | 3 | 6830/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化)(5年)(7080元/年;白求恩第二临床医学院) | 2 | 7080/5 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(5年)(7080元/年;白求恩第三临床医学院) | 4 | 7080/5 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化)(5年)(7080元/年;白求恩第三临床医学院) | 4 | 7080/5 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(白求恩班)(5年))(7080元/年;白求恩第三临床医学院) | 2 | 7080/5 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(中外合作办学)(39000元/年;招有专业志愿考生;第四年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费外方收取) | 2 | 39000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通运输类(6830元/年;含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | 6 | 6830/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(6830元/年;含新能源汽车和智能汽车方向) | 6 | 6830/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业工程(6070元/年) | 2 | 6070/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 仿生科学与工程(6830元/年) | 3 | 6830/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程(6830元/年) | 4 | 6830/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(6830元/年) | 2 | 6830/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料类(6830元/年;含材料科学与工程无机非金属材料工程、材料成型及控制工程;入校后可申请新加坡国立大学3+1+1、英国曼彻斯特大学2+2联合培养项目) | 4 | 6830/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(饶斌班)(6830元/年;新能源汽车与智能网联汽车方向) | 1 | 6830/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(6830元/年) | 2 | 6830/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程类(6830元/年;含食品科学与工程、食品质量与安全) | 3 | 6830/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(6830元/年;宜英语语种考生就读;招有专业志愿考生;第三四学年学费共28000元) | 2 | 6830/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(6830元/年;宜英语语种考生就读;招有专业志愿考生;第三、四学年学费共28000元) | 9 | 6830/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 地质学(李四光班)(6320元/年) | 2 | 6320/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 仪器类(6210元/年;含测控技术与仪器智能感知工程) | 4 | 6210/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器(黄大年班)(6830元/年) | 2 | 6830/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 勘查技术与工程(6320元/年;按类招生,动查技术与工程、地球物理学、地理信息科学、测绘工程 | 5 | 6320/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木类(6830元/年;含土木工程、地质工程;土木工程专业可参与选拔法国南特中央理工大学3+1+2、美国肯塔基大学3+1+2、德国亚琛工业大学4+2联合培养项目;地质工程专业可参与选拔美国肯塔基大学3+1+2联合培养项目) | 4 | 6830/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 地质类(6070元/年;含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 3 | 6070/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 水利类(6830元/年;含水文与水资源工程、地下水科学与工程 | 2 | 6830/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学(7080元/年) | 2 | 7080/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学科学(6440元/年) | 2 | 6440/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 哲学(5810元/年) | 2 | 5810/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(5810元/年) | 2 | 5810/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会学类(6070元/年;含社会学、社会工作) | 2 | 6070/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(5810元/年) | 1 | 5810/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学(5810元/年) | 2 | 5810/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类(6000元/年;含新闻学、广告学) | 3 | 6000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学类(6070元/年;含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 4 | 6070/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学(国别与区域经济)(6070元/年) | 2 | 6070/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(5810元/年;含汉语言文学、历史学) | 2 | 5810/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(6070元/年) | 4 | 6070/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 政治学与行政学(6070元/年;按类招生;含政治学与行政学、国际政治、行政管理 | 5 | 6070/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 外交学(6070元/年;宜英语语种考生就读) | 2 | 6070/4 |
更多数据请进入:www.guazhun.com/sucai |
一、2025天津大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批建筑类(含:城乡规划、风景园林、建筑学(5年制);不招色盲、色弱者)55800/4.0安徽2025物理本科批工科试验班(电气信息类)(含:电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、智能电网信息工程、自动化、机器人工程)245800/4.0安徽2025历史本科批社会科学试验班(含
一、2025南开大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科提前批外国语言文学类(含:英语、俄语、日语、法语、西班牙语、意大利语、翻译(英、德、葡、阿方向);本专业大类内专业任选)105800/4.0安徽2025物理本科批金融学类(含:金融学、保险学(保险与精算\;本专业大类内专业任选)35200/4.0安徽2025物理本科批经济学类(含:经济学、国际
一、2025清华大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科提前批核工程与核技术(定向中核)(定向生录取分数要求按学校招生章程执行,可在统招线下20分内择优录取)35000/4.0安徽2025历史本科提前批马克思主义理论15000/4.0安徽2025物理本科提前批化学工程与工业生物工程(定向兵器工业)(定向生录取分数要求按学校招生章程执行,可在统招线下
一、2025北京大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科提前批法语15000/4.0安徽2025历史本科提前批德语15000/4.0安徽2025历史本科提前批马克思主义理论类(含:马克思主义理论)25000/4.0安徽2025历史本科批文科试验班类(元培)(含:中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、新闻传播学类、经济学类、工商管
一、2025东北大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批外国语言文学类(含:英语、日语、俄语、德语;外语语种为英语)106240/4.0安徽2025历史本科批公共管理类(含:法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理)85760/4.0安徽2025历史本科批人文科学试验班(含:思想政治教育、哲学)45760/4.0安徽2025物理本科批经济管理试
一、2025大连理工大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批日语(本专业与英语、翻译专业同学域培养,学域内专业分流任选;只招英语语种考生;需口试合格;2025年与大阪大学有联合培养项目;与早稻田大学、名古屋大学、北海道大学等大学有学分互认项目)46240/4.0安徽2025历史本科批公共事业管理(含:公共事业管理、知识产权;本专业与新闻传播学类、
一、2025中央民族大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批经济学类(含:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易;丰台校区)35000/4.0安徽2025物理本科批法学类(含:法学、法学(涉外法治;丰台校区)25000/4.0安徽2025历史本科批哲学类(含:哲学、宗教学;丰台校区)25000/4.0安徽2025物理本科批外国语言文学类(含:英语
一、2025中国人民大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科提前批外国语言文学类(含:日语、俄语、德语、法语、西班牙语;外语语种为英语,须口试合格;各语种均有机会进入目标语言国著名高校进行交流学习)26000/4.0安徽2025历史本科提前批外国语言文学类(含:日语、俄语、德语、法语、西班牙语;外语语种为英语,须口试成绩合格;各语种均有机会进入目标
2023-03-15 04:25:09
2023-03-10 01:10:02
2023-04-14 20:05:10
2023-04-10 22:45:10
2023-03-21 21:05:09
2023-03-20 20:20:09