2025-07-19 15:20:29 | 瓜准网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学类(含:经济学、财政学、国际经济与贸易;本专业类内分流任选;该专业录取有体检要求,具体参见学校招生章程) | 4 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学 | 5 | 5300/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(含:新闻学、广告学;本专业类内分流任选) | 2 | 6000/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 2 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 3 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 5 | 5300/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(含:会计学<智慧会计〉会计学(ACCA)、财务管理(智慧公司金融),专业分流时在上述专业内任选;该专业录取有体检要求,具体参见学校章程) | 5 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 6 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 行政管理(含:行政管理、城市管理,专业分流时在上述专业内任选;该专业录取有体检要求,具体参见学校章程) | 1 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 3 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 精算学 | 3 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(含:大数据管理与应用(商务大数据)、大数据管理与应用(金融大数据,专业分流时在上述专业内任选;该专业录取有体检要求,具体参见学校章程) | 5 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学类(含:统计学、经济统计学,本专业类内分流任选) | 3 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 3 | 6500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(含:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、测控技术与仪器、储能科学与工程,专业分流时在上述专业内任选) | 4 | 6500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学(力学实验班) | 3 | 6500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学,本专业类内分流任选) | 4 | 5300/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 3 | 6500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息安全(含:信息安全、保密技术,专业分流时在上述专业内任选) | 2 | 6500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 量子信息科学 | 2 | 5300/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(含:生物技术、生物医学工程,专业分流时在上述专业内任选;该专业录取有体检要求,具体参见学校章程) | 6 | 5300/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(含:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、测控技术与仪器、储能科学与工程,专业分流时在上述专业内任选) | 8 | 6500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 3 | 6500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 2 | 6500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 6500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(该专业录取有体检要求,具体参见学校章程) | 4 | 6500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类(含:环境科学、环境工程,本专业类内分流任选) | 4 | 6500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班)(与香港理工大学签署交换生项目、建立学分互认机制) | 4 | 6500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 3 | 6500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(含:人工智能、机器人工程,专业分流时在上述专业内任选) | 6 | 6500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(联合湖南大学附属医院培养;该专业录取有体检要求,具体参见学校章程) | 2 | 5300/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(智能实验班)(含:智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术,专业分流时在上述专业内任选;该专业录取有体检要求,具体参见学校章程) | 4 | 6500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(含:计算机科学与技术、软件工程,专业分流时在上述专业内任选;该专业录取有体检要求,具体参见学校章程) | 10 | 6500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(含:智能制造工程、机械设计制造及其自动化、工业工程,专业分流时在上述专业内任选) | 6 | 6500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(含:电子信息材料、材料科学与工程,专业分流时在上述专业内任选) | 6 | 6500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(含:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、测控技术与仪器、储能科学与工程,专业分流时在上述专业内任选) | 6 | 6500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学类(含:化学、应用化学、化学生物学,本专业类内分流任选;该专业录取有体检要求,具体参见学校章程) | 4 | 5300/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能车辆工程(含:智能车辆工程、车辆工程、工业工程,专业分流时在上述专业内任选) | 6 | 6500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(含:智能建造、土木工程、工程管理,专业分流时在上述专业内任选) | 13 | 6500/4.0 |
更多数据请进入:www.guazhun.com/sucai |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学(5500元/年;可分流至金融学、金融学(金融工程)) | 1 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 人文科学试验班(5300元/年;可分流至历史学、汉语言文学、哲学) | 2 | 5300/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 哲学(5300元/年) | 1 | 5300/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(5300元/年) | 3 | 5300/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学类(5500元/年;含经济学、财政学;该专业录取有体检要求,具体参见学校章程) | 2 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 保险学(风险管理实验班)(5500元/年) | 1 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(5500元/年;可分流至工商管理、市场营销、财务管理(金融工程);该专业录取有体检要求,具体参见学校章程) | 2 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学(5300元/年) | 2 | 5300/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(5500元/年) | 2 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(实验班)(5500元/年) | 2 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(5300元/年) | 4 | 5300/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类(6000元/年;含新闻学、广告学) | 2 | 6000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理(5500元/年;该专业录取有体检要求,具体参见学校章程) | 2 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(5500元/年;可分流至金融学、金融学(金融工程)) | 4 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学(5500元/年) | 3 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(5300元/年) | 2 | 5300/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融科技(5500元/年 | 2 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 精算学(5500元/年) | 1 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学类(5500元/年;含经济学、财政学;该专业录取有体检要求,具体参见学校章程) | 3 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 保险学(风险管理实验班)(5500元/年) | 1 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(实验班)(5500元/年) | 2 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻传播学类(6000元/年;含新闻学、广告学) | 1 | 6000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(5500元/年;可分流至大数据管理与应用、电子商务、信息管理与信息系统;该专业录取有体检要求,具体参见学校章程) | 3 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(6500元/年;该专业录取有体检要求,具体参见学校章程) | 1 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(5500元/年;可分流至会计学、财务管理;该专业录取有体检要求,具体参见学校章程) | 5 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 行政管理(5500元/年;该专业录取有体检要求,具体参见学校章程) | 1 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械类(6500元/年;含机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程) | 8 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程力学(力学实验班)(6500元/年) | 3 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术(6500元/年;可分流至生物技术、生物医学工程;该专业录取有体检要求,具体参见学校章程) | 2 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学类(5300元/年;含信息与计算科学、数学与应用数学) | 4 | 5300/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 统计学类(5500元/年;含统计学、经济统计学) | 3 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能车辆工程(6500元/年) | 3 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业设计(6500元/年) | 3 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(6500元/年) | 2 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程(6500元/年) | 3 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能(6500元/年) | 2 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(6500元/年) | 4 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程(6500元/年) | 3 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 微电子科学与工程(6500元/年) | 2 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器(6500元/年) | 1 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术(6500元/年) | 3 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(6500元/年) | 7 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班)(6500元/年) | 2 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(6500元/年) | 9 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(6500元/年) | 6 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(智能班)(6500元/年;可分流至智能科学与技术、物联网工程;该专业录取有体检要求,具体参见学校章程) | 3 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班)(6500元/年) | 2 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(6500元/年;可分流至生物技术、生物医学工程;该专业录取有体检要求,具体参见学校章程) | 5 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(8950元/年;可分流至软件工程、数字媒体技术) | 3 | 8950/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能建造(6500元/年) | 2 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息安全(6500元/年;可分流至信息安全、保密技术) | 2 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(6500元/年;可分流至计算机科学与技术、数据科学与大数据技术;该专业录取有体检要求,具体参见学校章程 | 8 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(6500元/年) | 4 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(6500元/年;该专业录取有体检要求,具体参见学校章程) | 3 | 6500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 理科试验班(5300元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 5300/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学类(5300元/年;含化学、应用化学化学生物学;该专业录取有体检要求,具体参见学校章程) | 3 | 5300/4 |
更多数据请进入:www.guazhun.com/sucai |
一、2025南开大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科提前批外国语言文学类(含:英语、俄语、日语、法语、西班牙语、意大利语、翻译(英、德、葡、阿方向);本专业大类内专业任选)105800/4.0安徽2025物理本科批金融学类(含:金融学、保险学(保险与精算\;本专业大类内专业任选)35200/4.0安徽2025物理本科批经济学类(含:经济学、国际
一、2025南京大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科提前批俄语25200/4.0安徽2025历史本科批经济管理试验班(数智经济与管理)(含:经济学、金融学、保险学、经济学(产业经济学方向)、工商管理类、国际经济与贸易、财政学)75720/4.0安徽2025历史本科批人文科学试验班(含:汉语言文学、哲学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、
一、2025东南大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批文科试验班类(郭秉文班)(含:法学、艺术史论、哲学、汉语言文学、社会学)125720/4.0安徽2025历史本科批文科试验班类(数智经济与智能管理)(含:会计学、金融学、经济学、工商管理、国际经济与贸易、物流管理)115720/4.0安徽2025历史本科批政治学与行政学35720/4.0安徽
一、2025天津大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批建筑类(含:城乡规划、风景园林、建筑学(5年制);不招色盲、色弱者)55800/4.0安徽2025物理本科批工科试验班(电气信息类)(含:电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、智能电网信息工程、自动化、机器人工程)245800/4.0安徽2025历史本科批社会科学试验班(含
一、2025同济大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批人文科学试验班(含:传播学、德语、英语(数智人文)、日语、哲学、文化产业管理、汉语言文学;含:双学位培养项目:德语-政治学与行政学,法学-英语,德语-法学)56500/4.0安徽2025历史本科批法学(含:双学位培养项目:法学-英语,德语-法学,土木工程-法学,城乡规划-法学)26500/4
一、2025复旦大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批中国语言文学类(含:汉语言文学、汉语言;含:中国语言文学博雅班(融通项目);含:汉语言-人工智能双学士学位)26500/4.0安徽2025历史本科批英语(含:英语,翻译,2个专业)(含:英语-数据语言学博雅班(融通项目〉;含:英语/翻译-计算机科学与技术双学士学位)16500/4.0安徽20
一、2025清华大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科提前批核工程与核技术(定向中核)(定向生录取分数要求按学校招生章程执行,可在统招线下20分内择优录取)35000/4.0安徽2025历史本科提前批马克思主义理论15000/4.0安徽2025物理本科提前批化学工程与工业生物工程(定向兵器工业)(定向生录取分数要求按学校招生章程执行,可在统招线下
一、2025北京大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科提前批法语15000/4.0安徽2025历史本科提前批德语15000/4.0安徽2025历史本科提前批马克思主义理论类(含:马克思主义理论)25000/4.0安徽2025历史本科批文科试验班类(元培)(含:中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、新闻传播学类、经济学类、工商管
2023-03-15 04:25:09
2023-03-10 01:10:02
2023-04-14 20:05:10
2023-04-10 22:45:10
2023-03-21 21:05:09
2023-03-20 20:20:09