2025-07-19 15:43:08 | 瓜准网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(含:工商管理、财务管理) | 4 | 6060/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 2 | 6060/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 2 | 6060/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 商务英语 | 2 | 6850/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(含:新闻学、传播学、广告学) | 3 | 6060/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(卓越法律班) | 2 | 6060/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学类(含:法学、知识产权) | 4 | 6060/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学类(含:经济学、金融学) | 4 | 6060/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 2 | 6060/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 3 | 6060/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(AI先进技术拔尖班)(含:计算机科学与技术(拔尖基地班)信息工程(拔尖班)、自动化(拔尖班)) | 3 | 6850/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(卓越人才班)(含:电气工程及其自动化<卓越班〉、能源与动力工程(低碳与智慧能源卓越班)软件工程<卓越班〉、软件工程(GY软件卓越班〉、电子科学与技术〈卓越班〉、食品科学与工程〈未来食品卓越班〉;软件工程专业第一、二学年,第三、四学年16000) | 5 | 6850/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气类(含:电气工程及其自动化、能源与动力工程;不招单色识别不全者) | 8 | 6850/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息工程 | 6 | 6850/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(含:计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 4 | 6850/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(第一、二学年,第三、四学年16000) | 4 | 6850/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(院士特色班)(含:机械类(院士特色班)、材料类(院士特色班)、建筑类(院士特色班)、智能建造(院士特色班) | 3 | 6850/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(理工交叉创新班)(含:应用化学(拔尖基地班〉、应用物理学〈严济慈英才班)、工程力学(创新班〉) | 2 | 6850/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智能装备与先进制造)(含:机械工程、机械电子工程、智能车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 10 | 6850/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(双学士学位复合型人才培养项目)(“城乡规划+大数据管理与应用”双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 6850/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智能交通与数字建造)(含:智慧交通、智能建造、土木工程、水务工程、工程管理、工程力学) | 6 | 6850/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 3 | 6850/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业设计(不招色盲考生) | 2 | 6850/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融科技 | 3 | 6060/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(AI与低空技术)(含:智能科学与技术、低空技术与工程) | 3 | 6850/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 4 | 6850/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(双学士学位复合型人才培养项目)(“自动化+工商管理”双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 6850/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(先进材料)(含:高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料、生物材料;不招色盲考生) | 6 | 6850/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智慧化工与低碳工程)(含:应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程、轻化工程、资源环境科学、环境工程、环境科学与工程;不招色盲考生) | 4 | 6850/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(生命科学与健康工程)(含:食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、生物制药、生物技术;不招色盲考生) | 4 | 6850/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 3 | 6850/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学类(含:应用物理学、光电信息科学与工程) | 4 | 6850/4.0 |
更多数据请进入:www.guazhun.com/sucai |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学(创新班)(6060元/年) | 1 | 6060/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(卓越法律班)(6060元/年) | 1 | 6060/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理类(6060元/年;含工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 2 | 6060/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理(6060元/年) | 2 | 6060/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语(6850元/年) | 2 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类(6060元/年;含新闻学、传播学、广告学) | 5 | 6060/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学类(6060元/年;含法学、知识产权) | 4 | 6060/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学类(6060元/年;含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 5 | 6060/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理类(6060元/年;含旅游管理、会展经济与管理) | 1 | 6060/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理类(6060元/年;含工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 2 | 6060/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(6060元/年) | 1 | 6060/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业工程(6060元/年) | 2 | 6060/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(6060元/年) | 3 | 6060/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工科试验班(智能装备与先进制造)(6850元/年;含机械工程、机械电子工程、智能车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 9 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学(5年)(6850元/年;入学后需加试素描;只招收有报考建筑学类专业志愿的考生) | 2 | 6850/5 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划(5年)(6850元/年;只招收有报考建筑学类专业志愿的考生) | 2 | 6850/5 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林(5年)(6850元/年;不招收色盲、色弱考生;只招收有报考建筑学类专业志愿的考生) | 2 | 6850/5 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(卓越班)(6850元/年) | 1 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工科试验班(智慧土木与数字建造)(6850元/年;含智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 5 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工科试验班(智能交通与运输)(6850元/年;含交通工程、交通运输 | 3 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(卓越班)(6850元/年;不招单色识别不全者) | 2 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气类(6850元/年;含电气工程及其自动化、能源与动力工程;不招单色识别不全者) | 5 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(低碳与智慧能源实验班)(6850元/年;不招单色识别不全者) | 2 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息工程(6850元/年) | 4 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化类(6850元/年;含自动化、智能科学与技术;不招收色盲考生) | 4 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料类(6850元/年;含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料、生物材料;不招收色盲、色弱考生) | 6 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 化工与制药类(6850元/年;含应用化学、化宇工程与工艺、能源化学工程、制药工程;不招收色盲、色弱考生) | 4 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(卓越班)(6850元/年;不招收色盲、色弱考生) | 2 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程类(6850元/年;含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康;不招收色盲、色弱考生) | 2 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学类(6850元/年;含应用物理学、光电信息科学与工程) | 3 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机类(6850元/年;含计算机科学与技术、网络工程、信息安全;不招单色识别不全者) | 4 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学类(6850元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(卓越班)(6850元/年;三、四年级学费16000元/年;不招单色识别不全者) | 1 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(3加2中澳班)(6850元/年;三年级学费16000元/年,具体咨询学校;不招单色识别不全者;只招收有专业志愿的考生) | 1 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(6850元/年;三、四年级学费16000元/年;不招单色识别不全者) | 4 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程类(6850元/年;含环境工程、环境科学与工程;不招收色盲、色弱考生) | 3 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学类(6850元/年;含生物工程、生物制药、生物技术;不招收色盲、色弱考生) | 2 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业设计(6850元/年;不招收色盲考生) | 1 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融科技(6060元/年) | 1 | 6060/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(5年)(7660元/年;不招收色盲、色弱考生,只招收有报考医学类专业志愿的考生) | 2 | 7660/5 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程力学(创新班)(6850元/年) | 1 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息工程(创新班))(6850元/年) | 1 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料类(创新班)(6850元/年;含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料、生物材料;不招收色盲、色弱考生) | 1 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(全英创新班)(6850元/年;不招单色识别不全者) | 2 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学类(拔尖基地班)(6850元/年;含应用化学;不招收色盲、色弱考生) | 1 | 6850/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像学(5年)(7660元/年;不招收色盲、色弱考生,只招收有报考医学类专业志愿的考生) | 1 | 7660/5 |
更多数据请进入:www.guazhun.com/sucai |
一、2025清华大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科提前批核工程与核技术(定向中核)(定向生录取分数要求按学校招生章程执行,可在统招线下20分内择优录取)35000/4.0安徽2025历史本科提前批马克思主义理论15000/4.0安徽2025物理本科提前批化学工程与工业生物工程(定向兵器工业)(定向生录取分数要求按学校招生章程执行,可在统招线下
一、2025大连理工大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批日语(本专业与英语、翻译专业同学域培养,学域内专业分流任选;只招英语语种考生;需口试合格;2025年与大阪大学有联合培养项目;与早稻田大学、名古屋大学、北海道大学等大学有学分互认项目)46240/4.0安徽2025历史本科批公共事业管理(含:公共事业管理、知识产权;本专业与新闻传播学类、
一、2025北京理工大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批社会科学试验班(管理与经济方向)(含:工商管理(含:数字创新管理方向)、工商管理(含:AI双学位)经济学、国际经济与贸易(含:数字金融、数字贸易方向))105000/4.0安徽2025历史本科批社会科学试验班(人文社科方向)(含:法学(含:AI双学位)、法学、法学(中国政法大学联合培养》
一、2025南开大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科提前批外国语言文学类(含:英语、俄语、日语、法语、西班牙语、意大利语、翻译(英、德、葡、阿方向);本专业大类内专业任选)105800/4.0安徽2025物理本科批金融学类(含:金融学、保险学(保险与精算\;本专业大类内专业任选)35200/4.0安徽2025物理本科批经济学类(含:经济学、国际
一、2025湖南大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批经济学类(含:经济学、财政学、国际经济与贸易;本专业类内分流任选;该专业录取有体检要求,具体参见学校招生章程)45500/4.0安徽2025历史本科批历史学55300/4.0安徽2025历史本科批新闻传播学类(含:新闻学、广告学;本专业类内分流任选)26000/4.0安徽2025历史本科批金
一、2025南京大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科提前批俄语25200/4.0安徽2025历史本科批经济管理试验班(数智经济与管理)(含:经济学、金融学、保险学、经济学(产业经济学方向)、工商管理类、国际经济与贸易、财政学)75720/4.0安徽2025历史本科批人文科学试验班(含:汉语言文学、哲学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、
一、2025东南大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批文科试验班类(郭秉文班)(含:法学、艺术史论、哲学、汉语言文学、社会学)125720/4.0安徽2025历史本科批文科试验班类(数智经济与智能管理)(含:会计学、金融学、经济学、工商管理、国际经济与贸易、物流管理)115720/4.0安徽2025历史本科批政治学与行政学35720/4.0安徽
一、2025华东师范大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科提前批物理学(师范)(优师专项)2免费/4.0安徽2025历史本科提前批汉语言文学(师范)(优师专项)1免费/4.0安徽2025历史本科提前批英语(师范)(优师专项)(高考外语语种限英语)2免费/4.0安徽2025历史本科提前批历史学(师范)(优师专项)1免费/4.0安徽2025物理本科提
2023-03-15 04:25:09
2023-03-10 01:10:02
2023-04-14 20:05:10
2023-04-10 22:45:10
2023-03-21 21:05:09
2023-03-20 20:20:09