2025-07-19 16:17:03 | 瓜准网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 马克思主义理论 | 2 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 文科试验班类(含:哲学、社会学、汉语言文学) | 5 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经贸规则(丝路国际班) | 3 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体(含:网络与新媒体(智能传播方向)) | 2 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共管理类(含:行政管理、劳动与社会保障) | 2 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学类(含:经济学、经济统计学、财政学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、电子商务) | 8 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(钱学森班) | 1 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(钱学森班) | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(新工科卓越计划) | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程(新工科卓越计划) | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(国家拔尖计划) | 2 | 5250/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(化学优本班)(含:化学) | 2 | 5250/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(电气类)(含:电气工程及其自动化、能源互联网工程) | 10 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(计算机科学技术类)(含:计算机科学与技术、网络空间安全、物联网工程) | 8 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 3 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息工程 | 6 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 6 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智慧能源类)(含:能源与动力工程、能源与动力工程〈热流国际班〉、新能源科学与工程、核工程与核技术、环境工程) | 11 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智能制造类)(含:机械工程、智能制造工程、车辆工程) | 6 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(航天航空类)(含:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学) | 3 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(物理类)(含:材料物理、光电信息科学与工程、应用物理学) | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(侯宗濂班) | 3 | 7150/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 3 | 7150/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 基础医学(国家拔尖计划) | 2 | 7150/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学试验班(医学类)(含:基础医学、法医学、预防医学) | 6 | 7150/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学试验班(临床类)(含:临床医学、口腔医学) | 17 | 7150/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学试验班(药学类)(含:药学、临床药学、制药工程) | 4 | 7150/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(医学电子信息)(含:生物医学工程) | 8 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(管理类)(含:大数据管理与应用、工商管理、工业工程,工商管理+计算机、工业工程+计算机双学位培养) | 9 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(ACCA)(新生入学还需一次性缴纳3.9万元的培训费、资料费等费用;只招收有志愿的考生;会计学(ACCA)+计算机双学位培养) | 4 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(生命科学类)(含:生物技术、生物技术(基础学科卓越计划》) | 5 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(材料创新设计与智能制备)(含:材料科学与工程) | 8 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(只招收有志愿的考生) | 2 | 150000/4.0 |
更多数据请进入:www.guazhun.com/sucai |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学类(5500元/年;含经济学、经济统计学、财政学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、电子商务) | 8 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(钱学森班)(6600元/年) | 1 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(国家拔尖计划)(5250元/年) | 2 | 5250/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能(新工科卓越计划)(6600元/年) | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(钱学森班)(6600元/年) | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息工程(6600元/年) | 6 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 微电子科学与工程(6600元/年) | 6 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工科试验班(电气类)(6600元/年;含电气工程及其自动化、能源互联网工程) | 9 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工科试验班(智慧能源类)(6600元/年;含能源与动力工程、能源与动力工程热流国际班)、新能源科学与工程、核工程与核技术、环境工程) | 11 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工科试验班(航天航空类)(6600元/年;含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学) | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工科试验班(计算机科学技术类)(6600元/年;含计算机科学与技术、网络空间安全、物联网工程) | 5 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工科试验班(智能制造类)(6600元/年;含机械工程、智能制造工程、车辆工程 | 6 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 理科试验班(数学类)(6600元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 4 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 理科试验班(物理类)(6600元/年;含材料物理、光电信息科学与工程、应用物理学) | 3 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(侯宗濂班)(5年)(7150元/年) | 3 | 7150/5 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学试验班(临床类)(5年)(7150元/年;含临床医学、口腔医学) | 17 | 7150/5 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化)(5年)(7150元/年) | 3 | 7150/5 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学试验班(医学类)(5年)(7150元/年;含基础医学、法医学、预防医学) | 6 | 7150/5 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 基础医学(国家拔尖计划)(5年)(7150元/年) | 2 | 7150/5 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学试验班(药学类)(5年)(7150元/年;含药学、临床药学、制药工程 | 4 | 7150/5 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 理科试验班(生命科学类)(6600元/年;含生物技术、生物技术(基础学科卓越计划)) | 3 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工科试验班(材料创新设计与智能制备)6600元/年;含材料科学与工程) | 8 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(ACCA)(5500元/年;新生入学丕需一次性缴纳3.9万元的培训费、资料费等费用;只招收有志愿的考生) | 4 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 理科试验班(化学类)(6600元/年;含化学、应用化学) | 4 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工科试验班(管理类)(5500元/年;含大数据官理与应用、工商管理、工业工程) | 7 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工科试验班(医学电子信息)(6600元/年;含生物医学工程) | 8 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学(中外合作办学)(5年)(90000元/年;只招收有志愿的考生) | 2 | 90000/5 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 文科试验班类(5500元/年;含哲学、社会学、汉语言文学) | 5 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共管理类(5500元/年;含行政管理、劳动与社会保障) | 2 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学试验班(5500元/年;含法学(卓越复合班)、国际经贸规则(丝路国际班)) | 3 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体(5500元/年) | 2 | 5500/4 |
更多数据请进入:www.guazhun.com/sucai |
一、2025上海交通大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批法学试验班(涉外法治特班)(含:法学)16500/4.0安徽2025历史本科批法学试验班(含:双学士学位项目)(含:法学;含:法学-经济学双学士学位项目)16500/4.0安徽2025物理本科批电子信息类(计算机永强试验班)(含:计算机科学与技术、软件工程、信息安全)17000/4.0安
一、2025东北大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批外国语言文学类(含:英语、日语、俄语、德语;外语语种为英语)106240/4.0安徽2025历史本科批公共管理类(含:法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理)85760/4.0安徽2025历史本科批人文科学试验班(含:思想政治教育、哲学)45760/4.0安徽2025物理本科批经济管理试
一、2025吉林大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科提前批马克思主义理论25520/4.0安徽2025历史本科批哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)15810/4.0安徽2025历史本科批哲学25810/4.0安徽2025历史本科批社会学类(含:社会学、社会工作)26070/4.0安徽2025历史本科批人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(含:
一、2025天津大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批建筑类(含:城乡规划、风景园林、建筑学(5年制);不招色盲、色弱者)55800/4.0安徽2025物理本科批工科试验班(电气信息类)(含:电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、智能电网信息工程、自动化、机器人工程)245800/4.0安徽2025历史本科批社会科学试验班(含
一、2025南开大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科提前批外国语言文学类(含:英语、俄语、日语、法语、西班牙语、意大利语、翻译(英、德、葡、阿方向);本专业大类内专业任选)105800/4.0安徽2025物理本科批金融学类(含:金融学、保险学(保险与精算\;本专业大类内专业任选)35200/4.0安徽2025物理本科批经济学类(含:经济学、国际
一、2025清华大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科提前批核工程与核技术(定向中核)(定向生录取分数要求按学校招生章程执行,可在统招线下20分内择优录取)35000/4.0安徽2025历史本科提前批马克思主义理论15000/4.0安徽2025物理本科提前批化学工程与工业生物工程(定向兵器工业)(定向生录取分数要求按学校招生章程执行,可在统招线下
一、2025北京大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科提前批法语15000/4.0安徽2025历史本科提前批德语15000/4.0安徽2025历史本科提前批马克思主义理论类(含:马克思主义理论)25000/4.0安徽2025历史本科批文科试验班类(元培)(含:中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、新闻传播学类、经济学类、工商管
一、2025同济大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批人文科学试验班(含:传播学、德语、英语(数智人文)、日语、哲学、文化产业管理、汉语言文学;含:双学位培养项目:德语-政治学与行政学,法学-英语,德语-法学)56500/4.0安徽2025历史本科批法学(含:双学位培养项目:法学-英语,德语-法学,土木工程-法学,城乡规划-法学)26500/4
2023-03-15 04:25:09
2023-03-10 01:10:02
2023-04-14 20:05:10
2023-04-10 22:45:10
2023-03-21 21:05:09
2023-03-20 20:20:09