2025-07-19 17:00:44 | 瓜准网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 3 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语 | 2 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共管理类(含:公共事业管理、劳动与社会保障) | 2 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会学类(含:社会学、社会工作) | 2 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学类(含:经济学、金融学、国际经济与贸易) | 1 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学(基础拔尖培养班)(多元化创新人才培养模式) | 2 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农林经济管理(卓越班)(多元化创新人才培养模式) | 3 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学类(含:经济学、金融学、国际经济与贸易) | 3 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 3 | 5500/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城乡规划 | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物保护(色盲、色弱者不能录取) | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农学(农学类)(色盲、色弱者不能录取) | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧农业(色盲、色弱者不能录取) | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程(色盲、色弱者不能录取) | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园艺(园艺类)(色盲、色弱者不能录取) | 3 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物药学(色盲、色弱者不能录取) | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物医学(色盲、色弱者不能录取) | 2 | 6600/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧牧业科学与工程(色盲、色弱者不能录取) | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧林业(色盲、色弱者不能录取) | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土地科学与技术(色盲、色弱者不能录取) | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(含:食品科学与工程、食品质量与安全;色盲、色弱者不能录取) | 5 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班)(色盲、色弱者不能录取) | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学类(含:应用化学、化学生物学;色盲、色弱者不能录取) | 4 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 林业工程类(含:林产化工、木材科学与工程) | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类(含:环境工程、环境科学) | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水土保持与荒漠化防治 | 3 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生态修复学 | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利类(含:水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、能源与动力工程) | 8 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧水利 | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造 | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业智能装备工程 | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 3 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械类(含:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 7 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(含:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) | 16 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物生产类(卓越班)(含:农学、植物保护、园艺;色盲、色弱者不能录取;多元化创新人才培养模式) | 6 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 资源环境科学(卓越班)(色盲、色弱者不能录取;多元化创新人才培养模式) | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物医学(卓越班)(色盲、色弱者不能录取;多元化创新人才培养模式) | 2 | 6600/5.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品营养与健康(卓越班)(色盲、色弱者不能录取;多元化创新人才培养模式) | 4 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利类(卓越班)(含:水文与水资源工程、农业水利工程;多元化创新人才培养模式) | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学(中外合作办学) | 5 | 60000/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物信息学(色盲、色弱者不能录取) | 3 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含:生物科学、生物技术、生物工程;色盲、色弱者不能录取) | 5 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园林(色盲、色弱者不能录取 | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学(色盲者不能录取) | 2 | 6600/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物保护(中外合作办学)(色盲、色弱者不能录取) | 4 | 60000/4.0 |
安徽 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(中外合作办学)(色盲、色弱者不能录取) | 4 | 50000/4.0 |
更多数据请进入:www.guazhun.com/sucai |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会学类(5500元/年;含社会学、社会工作) | 3 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(5500元/年;限外语语种为英语的考生报考) | 2 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(5500元/年) | 2 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(5500元/年) | 3 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 公共管理类(5500元/年;含公共事业管里、劳动与社会保障) | 2 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 农林经济管理(卓越班)(5500元/年;实行多元化创新人才培养模式) | 4 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学类(5500元/年;含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 4 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林(6600元/年) | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学(基础拔尖培养班)(5500元/年;实行多元化创新人才培养模式) | 2 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理类(5500元/年;含会计学、工商管理、农林经济管理、土地资源管理、市场营销) | 3 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划(6600元/年) | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程(6600元/年) | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺(园艺类)(6600元/年) | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物保护(6600元/年) | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 农学(农学类)(6600元/年) | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 水产养殖学(6600元/年) | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智慧农业(6600元/年) | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智慧牧业科学与工程(6600元/年) | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物育种科学(6600元/年) | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物医学类(5年)(6600元/年;含动物医学、动物药学;动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年 | 2 | 6600/5 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程类(6600元/年;含食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学类(6600元/年;含应用化学、化学生物学) | 3 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班)(6600元/年) | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品营养与健康(卓越班)(6600元/年;实行多元化创新人才培养模式) | 4 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 水利类(6600元/年;含水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、能源与动力工程) | 7 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物医学(卓越班)(5年)(6600元/年;实行多元化创新人才培养模式) | 2 | 6600/5 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 设施农业科学与工程(6600元/年 | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治(6600元/年) | 3 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 林业工程类(6600元/年;含林产化工、木材科学与工程) | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程类(6600元/年;含环境工程、环境科学) | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物生产类(卓越班)(6600元/年;含农学、植物保护、园艺;实行多元化创新人才培养模式) | 6 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 资源环境科学(卓越班)(6600元/年;实行多元化创新人才培养模式) | 3 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(6600元/年) | 3 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业智能装备工程(6600元/年) | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业机械化及其自动化(6600元/年) | 3 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智慧水利(6600元/年) | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(6600元/年) | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机类(6600元/年;含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、电子商务、信息管理与信息系统) | 12 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械类(6600元/年;含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 7 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 水利类(卓越班)(6600元/年;含水文与水资源工程、农业水利工程;实行多元化创新人才培养模式) | 4 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(6600元/年) | 3 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(6600元/年) | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(6600元/年) | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智慧林业(6600元/年) | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学(中外合作办学)(60000元/年) | 5 | 60000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物保护(中外合作办学)(60000元/年) | 4 | 60000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(中外合作办学)(50000元/年) | 4 | 50000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学类(6600元/年;含生物科学、生物技术、生物工程) | 5 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 园林(6600元/年) | 2 | 6600/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学(6600元/年) | 2 | 6600/4 |
更多数据请进入:www.guazhun.com/sucai |
一、2025吉林大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科提前批马克思主义理论25520/4.0安徽2025历史本科批哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)15810/4.0安徽2025历史本科批哲学25810/4.0安徽2025历史本科批社会学类(含:社会学、社会工作)26070/4.0安徽2025历史本科批人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(含:
一、2025西北工业大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批工商管理类(管理试验班)(含:工商管理、会计学;专业分流时,类内专业任选)55500/4.0安徽2025历史本科批外国语言文学类(含:英语、德语;专业分流时,类内专业任选)55500/4.0安徽2025历史本科批经济与贸易类(国贸、法学、行管)(含:国际经济与贸易、法学、行政管理;专业分
一、2025东北大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批外国语言文学类(含:英语、日语、俄语、德语;外语语种为英语)106240/4.0安徽2025历史本科批公共管理类(含:法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理)85760/4.0安徽2025历史本科批人文科学试验班(含:思想政治教育、哲学)45760/4.0安徽2025物理本科批经济管理试
一、2025北京大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科提前批法语15000/4.0安徽2025历史本科提前批德语15000/4.0安徽2025历史本科提前批马克思主义理论类(含:马克思主义理论)25000/4.0安徽2025历史本科批文科试验班类(元培)(含:中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、新闻传播学类、经济学类、工商管
一、2025中国农业大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批法学35000/4.0安徽2025历史本科批社会学类(含:社会学、社会政策)25000/4.0安徽2025历史本科批英语(外语语种要求为英语)35000/4.0安徽2025历史本科批传播学25000/4.0安徽2025历史本科批农村区域发展(专业下设国际发展等方向,第三学期分方向培养)3
一、2025电子科技大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批英语(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划)26000/4.0安徽2025历史本科批社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(含:行政管理、城市管理、法学)26000/4.0安徽2025历史本科批外国语言文学类(含:英语、日语、法语)26000/4.0安徽2025物理本科批电子信息类
一、2025西安交通大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科提前批马克思主义理论25500/4.0安徽2025历史本科批文科试验班类(含:哲学、社会学、汉语言文学)55500/4.0安徽2025历史本科批国际经贸规则(丝路国际班)35500/4.0安徽2025历史本科批网络与新媒体(含:网络与新媒体(智能传播方向))25500/4.0安徽2025历
一、2025北京师范大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科提前批心理学(公费师范生)(本研衔接师范生公费教育分专业履约任教范围分配表及相关政策详见本书第一部分《填报志愿注意事项》)2免费/4.0安徽2025历史本科提前批特殊教育(公费师范生)(本研衔接师范生公费教育分专业履约任教范围分配表及相关政策详见本书第一部分《填报志愿注意事项》)1免费/4
2023-03-15 04:25:09
2023-03-10 01:10:02
2023-04-14 20:05:10
2023-04-10 22:45:10
2023-03-21 21:05:09
2023-03-20 20:20:09